KOMUNIKAT – VIII Czasówka Szybowcowa Jeżów Sudecki 27.05.2017


dystans 3000 m przeciętna      15  km/h     czas          pkt rok urodzenia
1 10 100 58436117 WYSZYŃSKA Zuzanna KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:11:56:84 2 2004
2 9 100 57723165 CIOCH Iga KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:12:23:90 1 2004
dystans 3000 m przeciętna  15,65 km/h          pkt
1 11 100 55168631 MILLER Emilia UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:11:26:13 1 2002
dystans 3000 m przeciętna       20,00  km/h czas         pkt
1 13 100 52889138 KIERAT Wiktoria MKS POLKOWICE JUNIORKA 0:09:06:35 2000
2 12 100 51875075 GAŁAS Alicja UKKS IMIELIN TEAM CORRATEC JUNIORKA 0:10:25:66 2000
dystans 3000 m przeciętna  21,60 km/h      czas           pkt
1 24 100 57726300 FOLTYN Grzegorz KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:08:18:16 11 2003
2 22 100 58435814 ULATOWSKI Wiktor KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:08:30:35 10 2003
3 17 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:08:49:39 9 2003
4 20 100 58431164 BOCHENEK Karol KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:09:35:93 8 2003
5 15 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:09:36:80 7 2003
6 18 100 58435511 ROGOWSKI Marcin KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:10:01:47 6 2004
7 16 100 58019926 BOROWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:10:40:11 5 2004
8 23 100 60414008 BORKOWSKI Hubert MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA MŁODZIK 0:11:31:32 4 2004
9 21 100 55168833 MILLER Jakub UKK SIGO-GIM 1 CHOJNÓW MŁODZIK 0:11;44;20 3 2003
10 14 100 58435713 SZYDŁOWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:13:02:20 2 2004
11 19 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE MŁODZIK 0:13:18:34 1 2004
dystans 3000 m przeciętna  24,00 km/h     czas          pkt
1 35 100 55499643 WOŻNIAK Karol LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 0:07:27:48 11 2002
2 33 100 55530258 KOPIWODA Dominik LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 0:07:41:26 10 2002
3 36 100 52590754 JASKOT Michał MKS POLKOWICE JUNIOR MŁ 0:08:04:00 9 2001
4 31 100 55498835 SAZANOWICZ Adam LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 0:08:07:26 8 2001
5 28 100 55179543 GUT Konrad MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 0:08:13:04 7
6 37 100 55098509 BEKER Igor MKS KAROLINA B+W JAWORZYNA ŚL. JUNIOR MŁ 0:08:25:77 6 2001
7 29 100 55498936 TOMULIK Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 0:08:28:57 5 2001
8 27 100 57727815 GANDZIAROWSKI Bartosz KS DEICHAMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:09:28:30 4 2002
9 32 100 62374923 PUNIACH Bartosz MKS POLKOWICE JUNIOR MŁ 0:09:30:36 3 2001
10 34 100 52573374 KICAJ Marcel MKS POLKOWICE JUNIOR MŁ 0:09:33:19 2 2001
11 30 100 55179745 BICKI Benjamin MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 0:10:10:97 1
dystans 3000 m przeciętna 22,4 km/h      czas           pkt
1 48 100 55098408 ZARĘBSKI Marcin MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA JUNIOR 0:08:05:65 3 2000
2 47 100 55099216 BIELIŃSKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA JUNIOR 0:08:16:25 2
3 46 100 55497825 MARCHLEWSKI Paweł LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH  DZT SERVICE JUNIOR 0:08:18:81 1 2000
dystans 3000 m przeciętna 23,2 km/h
1 50 100 54905822 PRUDNIKAU Dzmitry KS POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA ELITA/ORLIK 0:07:50:49 1
dystans 3000 m przeciętna 23,0 km/h czas pkt
1 40 1986 MAKOWSKI Michał SZKLARSKA PORĘBA NIEZRZ MĘŻC 0:08:28;34 6
2 41 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIWONICE NIEZRZ MĘŻC 0:09:01:64 5
3 39 1991 ZAJĄC Bartosz JELENIA GÓRA NIEZRZ MĘŻC 0:09:16:57 4
4 42 1972 CIOCH Artur SOBÓTKA NIEZRZ MĘŻC 0:11;09:21 3
5 43 1950 GARTKIEWICZ Janusz JELENIA GÓRA NIEZRZ MĘŻC 0:11:42:41 2
6 38 1968 KLISZEWSKI Andrzej KOWARY NIEZRZ MĘŻC 0:13:17:40 1
dystans 3000 m przeciętna  23,22 km/h
1 49 100 62495767 KOZIK Damian TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA Masters M30 0:07:45:40 1 1979
dystans 3000 m przeciętna  20.80 km/h     czas           pkt
1 44 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz QUEST ROAD Masters M40 0:08:41:53 2 1973
2 45 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA Masters M40 0:08:55:47 1 1968
dystans 3000 m przeciętna 23,20 km/h     czas           pkt
1 26 100 59600319 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW Masters M50 0:07:51:35 2 1958
2 25 100 58521595 KRZEMIŃSKI Stefan MTB KOŁO Masters M50 0:10:34:33 1 1959
dystans 3000 m przeciętna  17,14 km/h
1 5 100 60753831 SZCZĘSNY Zbigniew RAVEY ENERGY SAVING Masters M60 0:10:36:43 6 1949
2 6 100 59230305 NADOLNY Jan KS SUŁEK ŚWIDNICA Masters M60 0:10:48:71 5 1950
3 8 100 59227271 ALBRECHT Stanisław KS SUŁEK ŚWIDNICA Masters M60 0:10:53:68 4 1955
4 4 100 58999229 TWARDZISZEWSKI Waldemar REDOX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:10:54:39 3 1956
5 7 100 60545158 ROGALSKI Jerzy MERX TEAM WĄGROWIEC Masters M60 0:11:56:70 2 1950
6 3 100 58699027 LENKOWSKI Krzysztof RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:12:20:52 1 1955
dystans 3000 m przeciętna  15,65 km/h      czas           pkt
1 1 100 59526052 PATERKA Stanisław TC CHROBRY MERX POLSKA GŁOGÓW Masters M70 0:11:38:57 2
2 2 100 60086228 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA Masters M70 0:14:36:17 1
Wystartowało  50 zawodników/czek
Ukończyło  50 zawodników/czek
Komisja sędziowska