CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH : I EDYCJA – XIV CZASÓWKA SUDECKA 29.04.2018


K   O    M    U   N    I     K     A     T T
CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH       I EDYCJA
XIV  CZASÓWKA SUDECKA
29.04.2018 PODGÓRZYN – PRZESIEKA
Organizator :Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze
          pkt
dystans   6000 m              przeciętna   23,75 km/h
1 25 1969 TOMASZEWSKI Robert ŚWIDNICA Mężcz N.Open 0:15:09:82 11
2 22 1980 DULIBA Łukasz ŚRODA ŚLĄSKA Mężcz N.Open 0:15:23:73 10
3 26 1982 ZDZIEBŁKO Dawid CHEŁMSKO ŚLĄSKIE Mężcz N.Open 0:15:26:20 9
4 20 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE Mężcz N.Open 0:15:40:03 8
5 24 1984 PŁÓCIENNIK Tomasz CIESZKÓW Mężcz N.Open 0:15:46:75 7
6 27 1981 SOKOŁOWSKI Arkadiusz LUBAŃ Mężcz N.Open 0:16:21:54 6
7 21 1989 GAŁEK ADAM Damian JELENIA GÓRA Mężcz N.Open 0:16:51:21 5
8 28 1968 BISKUP Stanisław KROTOSZYCE Mężcz N.Open 0:17:06:97 4
9 29 1960 WAWRZYNIAK Marek JELENIA GÓRA Mężcz N.Open 0:20:08:45 3
10 23 1950 GARTKIEWICZ Janusz JELENIA GÓRA Mężcz N.Open 0:21:22:81 2
11 30 1991 JANISŁAWSKI Maciej JELENIA GÓRA Mężcz N.Open 0:24:29:04 1
dystans 6000 m                      przeciętna  24 km/h
1 32 100 79493605 SOBIELARSKI Mateusz LKK WULKAN LEGNICA CYKLOSPORT 0:14:43:39 3 1995
2 31 100 50668841 STALINGER Tomasz INTERMONETO CYKLOSPORT 0:14:48:25 2 1989
3 33 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:15:39:41 1 1991
dystans 6000 m                      przeciętna  23,23 km/h
1 39 100 57599085 KUCEWICZ IRENEUSZ QUEST ROAD Masters  M40 0:15:29:49 3 1973
2 41 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVI SPORT Masters  M40 0:15:47:16 2 1973
3 40 100 59131180 WIATRAK Rafał LKK WULKAN LEGNICA Masters  M40 0:16:34:24 1 1977
dystans 6000 m                      przeciętna  23,9 km/h
1 37 100 59600319 JASZOWSKI Mirosław MERX TEAM WĄGROWIEC Masters M50 0:15:04:14 5 1963
2 36 100 61636107 ŁUCZKIEWICZ Jacek RYCERZE ROLANDA Masters M50 0:15:34:70 4 1967
3 35 100 61765035 DRAB Paweł RYCERZE ROLANDA Masters M50 0:15:35:57 3 1966
4 34 100 81544446 CZARNECKI Dariusz CCC ŚRODA ŚLĄSKA Masters M50 0:16:58:19 2 1960
5 38 100 81164934 ZAJĄC Piotr QUEST ROAD Masters M50 0:17:42:21 1 1966
dystans 6000 m                      przeciętna  23,0 km/h
1 4 100 55996060 RAWSKI Ryszard RAWEX ENERGY SAVING Masters M60 0:15:39:70 11 1950
2 7 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:15:51:70 10 1953
3 5 100 59605167 KRAWCZYK Zygmunt WROCŁAW Masters M60 0:15:57:09 9 1955
4 6 100 79699123 BYCZKOWSKI Wacław KLUB KOLARSKI ZIEMI KŁODZKIEJ Masters M60 0:17:12:54 8 1953
5 11 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA Masters M60 0:17:28:52 7 1953
6 10 100 55498330 PADUCH Jan LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE Masters M60 0:18:19:63 6 1958
7 12 100 60545158 ROGALSKI Jerzy MERX TEAM WĄGROWIEC Masters M60 0:19:02:66 5 1950
8 13 100 59230305 NADOLNY Jan ŚWIDNICA Masters M60 0:19:57:24 4 1950
9 14 KOMISARUK Lesław WROCŁAW SPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:20:09:09 3
10 9 100 58699229 TWRDZISZEWSKI Waldemar RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:20:10:74 2 1956
11 8 100 58699027 LENKOWSKI Krzysztof RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:21:35:06 1 1955
dystans 6000 m                      przeciętna  18,95 km/h
1 3 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ŚWIDNICA Masters M70 0:19:00:52 3 1947
2 2 100 59526052 PATERKA Stanisław MERX POLSKA Masters M70 0:19:50:13 2 1941
3 1 100 79346889 REPS Zdzisław JELENIA GÓRA Masters M70 0:24:16:01 1 1948
dystans 6000 m                      przeciętna  17,10 km/h
1 16 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:20:50:67 2 2005
2 17 100 79192093 BRONCEWICZ Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:34:35:60 1 2005
dystans 6000 m                      przeciętna  20,38 km/h
1 15 100 55867536 ZIMNICKA Małgorzata ŁASK Masters K30+ 0:17:18:52 1 1983
dystans 6000 m                      przeciętna  19,29 km/h
1 19 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:18:44:42 2 2004
2 18 100 76782251 POSŁUSZNY Adrian LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:18:45:25 1 2005
Komisja Sędziowska