Komunikat – III EDYCJA Czasówek Karkonoskich- II CZASÓWKA ROSOCHOCKA- SICHÓW 17.06.2017


         II CZASÓWKA ROSOCHOCKA     SICHÓW 17.06.2017
dystans 5400 m przeciętna      17.50  km/h     czas          pkt rok urodzenia
1 6 100 58436117 WYSZYŃSKA Zuzanna KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:18:31:41 4 2004
2 8 100 57723165 CIOCH Iga KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:19:06:13 3 2004
3 7 100 55162264 KROWICKA Aleksandra UKK SIGO GIM1 – CHOJNÓW MŁODZICZKA 0:19:20:15 2 2004
4 5 100 56476313 WODNICKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 0:21:44:83 1 2004
dystans 5400 m przeciętna  17,28 km/h          pkt
1 9 100 55168631 MILLER Emilia UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:18:43:24 2 2002
2 10 100 55161961 ZIELEWSKA Dominika UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:21:22:24 1 2002
dystans 5400 m przeciętna  22,88 km/h      czas           pkt
1 15 100 57726300 FOLTYN Grzegorz KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:14:10:31 12 2003
2 17 100 58435814 ULATOWSKI Wiktor KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:14:29:30 11 2003
3 11 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:14;31:56 10 2003
4 14 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:15:11:31 9 2003
5 21 100 55152059 KASPRZYK Tomasz ULKS HURAGAN MŁODZIK 0:15:16:88 8 2004
6 19 100 58435511 ROGOWSKI Marcin KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:15:56:47 7 2004
7 20 100 56475000 NAJDA Kacper LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:16:31:87 1 2003
8 16 100 56476010 USIK Patryk LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:16:40:49 5 2003
9 13 100 55168833 MILLER Jakub UKK SIGO-GIM 1 CHOJNÓW MŁODZIK 0:17:17:34 4 2003
10 22 100 58019926 BOROWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:17:57:74 3 2004
11 12 100 62965007 MAZUR Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:18:16:44 2 2004
12 18 100 56475101 PĘCZKOWSKI Dominik LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:23:58:60 6 2003
dystans 5400 m przeciętna  21,25 km/h     czas          pkt
1 23 100 57727815 GANDZIAROWSKI Bartosz KS DEICHAMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:15:16:58 1 2002
dystans 5400 m przeciętna 22,35 km/h czas pkt
1 25 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIWONICE NIEZRZ MĘŻC 0:14:30:10 5
2 26 1986 MAKOWSKI Michał SZKLARSKA PORĘBA NIEZRZ MĘŻC 0:14:33:42 4
3 27 1991 ZAJĄC Bartosz JELENIA GÓRA NIEZRZ MĘŻC 0:15:00:61 3
4 24 1972 CIOCH Artur SOBÓTKA NIEZRZ MĘŻC 0:18:15:05 2
5 28 1983 OLECH Tomasz SICHÓW NIEZRZ MĘŻC 0:19:12:34 1
dystans 5400 m przeciętna  24,45 km/h
1 30 100 59467145 SITARZ Piotr WKK WROCŁAW Masters M30 0:13:17:49 1 1987
dystans 5400 m przeciętna  22.85 km/h     czas           pkt
1 29 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz QUEST ROAD Masters M40 0:14:08:23 1 1973
dystans 5400 m przeciętna  20,60 km/h
1 4 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA Masters M60 0:15:46:50 3 1953
2 3 100 59227271 ALBRECHT Stanisław KS SUŁEK ŚWIDNICA Masters M60 0:16:26:16 2 1955
3 2 100 59230305 NADOLNY Jan KS SUŁEK ŚWIDNICA Masters M60 0:18:02:25 1 1950
dystans 5400 m przeciętna  15,25 km/h      czas           pkt
1 1 100 60086228 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA Masters M70 0:21:16:50 1
Wystartowało  30 zawodników/czek
Ukończyło  30 zawodników/czek
Komisja sędziowska