K O M U N | I K A T | ||||||||||
Cykl Czasówek Karkonoskich :
IV Edycja – Czasówka Chełmińska |
|||||||||||
CHROŚLICE | 24.06.2017 | ||||||||||
dystans | 5,4 km. | przeciętna 36,00 km/h | czas | pkt | rok urodzenia | ||||||
1 | 15 | 100 | 53907328 | LEGIEĆ | Julia | UKS CENTRUM SPEDYCJA PALBUD NOWA RUDA | MŁODZICZKA | 17:57:36 | 5 | 2003 | |
2 | 16 | 100 | 57723165 | CIOCH | Iga | KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZICZKA | 18:29:17 | 4 | 2004 | |
3 | 14 | 100 | 58436117 | WYSZYŃSKA | Zuzanna | KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZICZKA | 18;31:97 | 3 | 2004 | |
4 | 17 | 100 | 55162264 | KROWICKA | Aleksandra | UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW | MŁODZICZKA | 19;50:62 | 2 | 2004 | |
5 | 13 | 100 | 56476313 | WODNICKA | Joanna | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | MŁODZICZKA | 20:02:47 | 1 | 2004 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 19,45 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 23 | 100 | 55531167 | KOWALSKA | Julia | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIORKA MŁ. | 16;21:89 | 7 | 2002 | |
2 | 24 | 100 | 55498633 | RASIŃSKA | Adriana | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIORKA MŁ. | 16;45:58 | 6 | 2002 | |
3 | 20 | 100 | 55499138 | WĘGRZYNOWSKA | Wiktoria | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIORKA MŁ | 16;58:59 | 5 | 2001 | |
4 | 22 | 100 | 55497623 | KOPIWODA | Kinga | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIORKA MŁ. | 18;18:60 | 4 | 2002 | |
5 | 18 | 100 | 55496411 | FLIS | Natalia | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIORKA MŁ. | 18;19:98 | 3 | 2002 | |
6 | 19 | 100 | 55998585 | DOMESZUK | Hanna | AKADEMIA KOLARSKA SEVEN WAŁBRZYCH | JUNIORKA MŁ. | 19;01:77 | 2 | 2002 | |
7 | 21 | 100 | 55161961 | ZIELEWSKA | Dominika | UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW | JUNIORKA MŁ | 22;29:89 | 1 | 2002 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 17,89 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 25 | 100 | 54634626 | KLATKA | Małgorzata | GK PLANET X-BOGO SZCZECIN | ELITA KOBIET | 18;12:00 | 1 | 1998 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 22,80 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 28 | 100 | 58435814 | ULATOWSKI | Wiktor | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 14:12:25 | 15 | 2003 | |
2 | 29 | 100 | 55177624 | JANISZEK | Bartłomiej | M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI | MŁODZIK | 14;17:67 | 14 | 2003 | |
3 | 26 | 100 | 57726300 | FOLTYN | Grzegorz | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 14:20:33 | 13 | 2003 | |
4 | 39 | 100 | 55152059 | KASPRZYK | Tomasz | ULKS HURAGAN | MŁODZIK | 14;22:76 | 12 | 2004 | |
5 | 36 | 100 | 58431164 | BOCHENEK | Karol | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 14;50:95 | 11 | 2003 | |
6 | 27 | 100 | 55178028 | KENDZIA | Robert | M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI | MŁODZIK | 15;12:80 | 10 | 2003 | |
7 | 31 | 100 | 56475101 | NAJDA | Kacper | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | MŁODZIK | 16;08:57 | 9 | 2003 | |
8 | 33 | 100 | 56476010 | USIK | Patryk | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | MŁODZIK | 16;14:60 | 8 | 2003 | |
9 | 30 | 100 | 58435511 | ROGOWSKI | Marcin | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 16;45:82 | 7 | 2004 | |
10 | 35 | 100 | 55496714 | JAKUBASZ | Patryk | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | MŁODZIK | 17;32:30 | 6 | 2004 | |
11 | 38 | 100 | 55161052 | CIEŚLAK | Mateusz | UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW | MŁODZIK | 17;38:80 | 5 | 2003 | |
12 | 32 | 100 | 58019926 | BOROWSKI | Michał | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 18;00:01 | 4 | 2004 | |
13 | 40 | 100 | 60414008 | BORKOWSKI | Hubert | MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA | MŁODZIK | 19;07:41 | 3 | 2004 | |
14 | 34 | 100 | 58435713 | SZYDŁOWSKI | Michał | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 19;28:20 | 2 | 2004 | |
15 | 37 | 100 | 55999191 | FELEDYN | Bartosz | AKADEMIA KOLARSKA SEVEN WAŁBRZYCH | MŁODZIK | 20;08:67 | 1 | 2004 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 25,00 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 43 | 100 | 55499643 | WOŻNIAK | Karol | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIOR MŁ. | 12:45:56 | 6 | 2002 | |
2 | 41 | 100 | 55526258 | KOPIWODA | Dominik | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIOR MŁ. | 13;04:86 | 5 | 2001 | |
3 | 45 | 100 | 55498936 | TOMULIK | Patryk | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIOR MŁ. | 13;32:60 | 4 | 2001 | |
4 | 46 | 100 | 55498532 | PASTUŁA | Konrad | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE | JUNIOR MŁ. | 14;56:80 | 3 | 2002 | |
5 | 44 | 100 | 55098509 | BEKER | Igor | MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA | JUNIOR MŁ. | 14;58:84 | 2 | 2001 | |
6 | 42 | 100 | 57727815 | GANDZIAROWSKI | Bartosz | KS DEICHMANN ARBUS MAT | JUNIOR MŁ. | 15;14:85 | 1 | 2002 | |
dystans | 5,4 km | przecietna 24,54 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 62 | 100 | 51473840 | KASPRZYK | Paweł | UKS COPERNICUS SMS TORUŃ | JUNIOR | 13;12:80 | 3 | 2000 | |
2 | 63 | 100 | 55099216 | BIELIŃSKI | Jakub | MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA | JUNIOR | 14;16:94 | 2 | 2000 | |
3 | 61 | 100 | 55497825 | MARCHLEWSKI | Paweł | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŚWIEBODZICE | JUNIOR | 14;47:21 | 1 | 2000 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 23,12 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 49 | 1986 | MAKOWSKI | Michał | SZKLARSKA PORĘBA | NIEZRZ MĘŻC | 14;04:07 | 6 | |||
2 | 51 | 1991 | ZAJĄC | Bartosz | JELENIA GÓRA | NIEZRZ MĘŻC | 14;29:81 | 5 | |||
3 | 47 | 1972 | CIOCH | Artur | SOBÓTKA | NIEZRZ MĘŻC | 17;13:17 | 4 | |||
4 | 50 | 1960 | WAWRZYNIAK | Marek | JELENIA GÓRA | NIEZRZ MĘŻC | 17;55:88 | 3 | |||
5 | 64 | 1979 | BOCHENEK | Paweł | OLESZNA | NIEZRZ MĘŻC | 19;02:52 | 2 | |||
6 | 48 | 1967 | PIĘDEL | Witold | ZŁOTORYJA | NIEZRZ MĘŻC | 21;00:46 | 1 | |||
dystans | 5,4 km | przeciętna 24,92 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 60 | 100 | 50668841 | STALINGER | Tomasz | INTERMONETO | CYKLOSPORT | 13;00:79 | 1 | ||
dystans | 5,4 km | przeciętna 24,56 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 58 | 100 | 59467145 | SITARZ | Piotr | WKK WROCŁAW | Masters M30 | 13;04:59 | 3 | 1987 | |
2 | 59 | 100 | 61635400 | RYBICKI | Maciej | ŚRODA ŚLĄSKA | Masters M30 | 13;17:01 | 2 | 1985 | |
3 | 57 | 100 | 55790239 | PAWŁOWSKI | Bogusław | KS DEICHMANN ABUS SOBÓTKA | Masters M30 | 15;08:81 | 1 | 1980 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 23,30km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 55 | 100 | 57599085 | KUCEWICZ | Ireneusz | QUEST ROAD | Masters M40 | 13;48:91 | 2 | 1973 | |
2 | 56 | 100 | 48382267 | KIMBORT | Paweł | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | Masters M40 | 14;22:94 | 1 | 1973 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 25,00 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 54 | 100 | 59600319 | JASZOWSKI | Mirosław | CHOCIANÓW | Masters M50 | 12;51:05 | 3 | 1959 | |
2 | 53 | 100 | 61636107 | ŁUCZKIEWICZ | Jacek | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | Masters M50 | 14;01:85 | 2 | 1967 | |
3 | 52 | 100 | 55498330 | PADUCH | Jan | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | Masters M50 | 16;00:09 | 1 | 1958 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 20,90 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 12 | 100 | 55061527 | JOWIK | Franciszek | DELTA TECH CYKLOTEAM ŚWIDNICA | Masters M60 | 15;24:35 | 8 | 1953 | |
2 | 5 | 100 | 58294758 | DRZEWIECKI | Jerzy | MERX TEAM WĄGROWIEC | Masters M60 | 15;36:75 | 7 | 1949 | |
3 | 6 | 100 | 58698926 | FAJKOWSKI | Grzegorz | WROCŁAW | Masters M60 | 15;48:78 | 6 | 1948 | |
4 | 9 | 100 | 59227271 | ALBRECHT | Stanisław | KS SUŁEK SPORT BIKE C ATAK SPORT ŚWIDNICA | Masters M60 | 16;00:94 | 5 | 1955 | |
5 | 11 | 100 | 58699227 | TWARDZISZEWSKI | Waldemar | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | 17;14:49 | 4 | 1956 | |
6 | 8 | 100 | 59230305 | NADOLNY | Jan | KS SUŁEK SPORT BIKE C ATAK SPORT ŚWIDNICA | Masters M60 | 17;28:44 | 3 | 1950 | |
7 | 10 | 100 | 58699027 | LENKOWSKI | Krzysztof | REDOX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | 20;08:31 | 2 | 1955 | |
8 | 7 | 100 | 59230608 | PORADISZ | Tadeusz | KS SUŁEK SPORT BIKE C ATAK SPORT ŚWIDNICA | Masters M60 | 22;08:10 | 1 | 1949 | |
dystans | 5,4 km | przeciętna 18,51 km/h | czas | pkt | |||||||
1 | 3 | 100 | 59526052 | PATERKA | Stanisław | TC CHROBRY MERX POLSKA GŁOGÓW | Masters M70 | 17:26:57 | 4 | 1941 | |
2 | 1 | 100 | 60086228 | MRÓZ | Marian | KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA | Masters M70 | 20:32:15 | 3 | 1943 | |
3 | 4 | 100 | 59601026 | MARCINIAK | Stanisław | CHOCIANÓW | Masters M70 | 23;08:78 | 2 | 1941 | |
4 | 2 | 100 | 55099418 | IWANCZENKO | Ryszard | LEGNICA | Masters M70 | 23;08:83 | 1 | 1942 | |
Zgłoszono do wyścigu: 64 zawodników/czek | |||||||||||
wystartowało 64 zawodników/czek | |||||||||||
ukończyło 64 zawodników/czek | |||||||||||
Komisja Sędziowska |