Puchar Piastów Śląskich I EDYCJA 3.03.2018


KOMUNIKAT : IX  Puchar Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym
I  EDYCJA :    XII PUCHAR PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA 03.03.2018
                            Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym
dystans 2000 m x   3 okr. przeciętna:     15,82 km/h          pkt
1 3 100 66209150 HEJMAN Wiktoria KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZICZKA 00:22:43 7
Mistrz Dolnego Śląska
2 1 100 55177523 JANISZEK Angelika M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZICZKA 00:23:22 6
3 2 100 53907328 LEGIEĆ Julia UKS CENTRUM SPEDYCJA PAWBUD N.R. MŁODZICZKA 00:23:40 5
4 4 100 77877856 STROCZYŃSKA Weronika MKS POLKOWICE MŁODZICZKA 00:23:46 4
5 7 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 00:28:34 3
6 5 100 76781948 KRAWCZYK Hanna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 1 okr 2
7 6 100 77147316 KOTLIŃSKA Oliwia LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 1 okr 1
dystans 2000 m x   4 okr. przeciętna  16,50 km/h
1 21 100 55319282 TARNAWSKA Julia KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 00:28;51 5
Mistrz Dolnego Śląska
2 24 100 55498633 RASIŃSKA Adriana LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:29:19 4
3 22 100 55531167 KOWALSKA Julia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:29:47 3
4 20 100 52590249 HNATYSZAK Natalia MKS POLKOWICE JUNIORKA MŁ. 00:31:27 2
5 23 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:34:14 1
dystans 2000 m x   4 okr. przeciętna       16,55  km/h
1 150 100 55320090 TOMASIK Martyna KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIORKA 00:29:04 2
Mistrz Dolnego Śląska
2 151 100 55499138 WĘGRZYNOWSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA 00:37:27 1
dystans 2000 m x   4 okr. przeciętna   15,48  km/h
1 160 100 14558973 PISARSKA Paula M-GLKS KWISA LUBAŃ SENIORKA 00:30:59 1
Mistrz Dolnego Śląska
dystans 2000 m x   4 okr. przeciętna     15,36  km/h
1 161 1985 HAMERA Agata BIELAWA NIEZRZ KOB 00:31:13 1
dystans 2000 m x 3 okr przeciętna  18,94 km/h           pkt
1 101 100 63926014 SUSLIK Kacper UKS STOBRAWA KLUCZBORK MŁODZIK 00:19:01 15
2 100 100 63925711 KOBYLAŃSKI Bartosz UKS STOBRAWA KLUCZBORK MŁODZIK 00:19:12 14
3 114 100 55487923 KLUSS Nataniel KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:19:43 13
Mistrz Dolnego Śląska
4 109 100 66230557 PRZYBYSZ Jakub MKS POLKOWICE MŁODZIK 00:19:54 12
5 117 100 70382473 KACZMAREK Mikołaj KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:19:54 11
6 106 100 66096083 BRONICKI Maciej MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA MŁODZIK 00:20:22 10
7 116 100 68768233 ANTONOWICZ Krzysztof KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:20:24 9
8 118 100 70382372 MINTA Konrad KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:20:24 8
9 110 100 77905532 GORWA Adrian MKS POLKOWICE MŁODZIK 00:20:24 7
10 111 100 59606076 RADZIKOWSKI Maciej LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE MŁODZIK 00:20:37 6
11 104 100 76631293 KUKUŁKA Szymon M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 00:21:49 5
12 105 100 76631091 BAKAN Kacper M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 00:22:07 4
13 112 100 78245749 KONSEWICZ Gniewko KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:22:58 3
14 113 100 55323427 WAWRZYŃCZYK Paweł KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:24:14 2
15 119 100 77334343 WENTLAND Bartosz KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:24:22 1
16 131 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZIK 00:26:14
17 107 100 78042039 GROMEK Patryk MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA MŁODZIK 00:27:13
dystans 2000 m x 3 okr. przeciętna  16,00 km/h
1 115 *100 70382170 ADASZAK Ksawery KK DIVERSEY TEAM ŻAK 00:22:35
2 134 *100 59923045 ILSKI Szymon LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 00:25:13
3 108 *100 78041736 SMERECZNIAK Krystian MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA ŻAK 1 okr
4 124 *100 76789231 ABRAMEK Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 1 okr
5 123 *100 76781847 JAKOMIEC Bartosz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 1 okr
dystans 2000 m x 5 okr. przeciętna  19,78 km/h
1 83 100 48988014 BRZÓSKA Filip KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR MŁ 00:30:20 6
Mistrz Dolnego Śląska
2 86 100 55499643 WOŻNIAK Karol LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 00:30:20 5
3 82 100 51976422 MIKINIK Kacper MKS POLKOWICE JUNIOR MŁ 00:30:31 4
4 80 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 00:33:09 3
5 81 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 00:33:29 2
6 85 100 55302070 MAKOWSKI Piotr KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR MŁ 00:34:42 1
dystans 2000 m x 5 okr. przeciętna  20,68 km/h
1 136 100 55179543 GUT Konrad KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR 00:29:01 9
Mistrz Dolnego Śląska
2 162 100 53900254 PONIATOWSKI Daniel UKS MOTO-AGBUD STELWELD JELCZ LAS, JUNIOR 00:29:54 8
3 137 100 55530258 KOPIWODA Dominik LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:30:10 7
4 138 100 55498835 SAZANOWICZ Adam LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:30:31 6
5 130 100 55176917 PIETRASIEWICZ Szymon LUBAŃ JUNIOR 00:31:08 5
6 132 100 55099216 BIELIŃSKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA JUNIOR 00:31:11 4
7 139 100 55498936 TOMULIK Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:31:37 3
8 133 100 52573778 PIELECH Adrian MKS POLKOWICE JUNIOR 00:33:01 2
9 163 100 53899547 DEC Krystian UKS CENTRUM SPEDYCJA PAWBUD N.R. JUNIOR 00:34:03 1
dystans 2000 m x 5 okr. przeciętna  19,76 km/h
1 77 1983 ARDELLI Marek WROCŁAW NIEZRZ MĘŻC 00:30:22 8
2 74 1978 LATOSZEK Marcin WROCŁAW NIEZRZ MĘŻC 00:31:11 7
3 76 1978 MOLSKI Sylwester GŁUSZYCA NIEZRZ MĘŻC 00:31:20 6
4 72 1981 WIDECKI Artur OLEŚNICA NIEZRZ MĘŻC 00:31:22 5
5 71 1996 GRZESZCZAK Michał WROCŁAW NIEZRZ MĘŻC 00:31:22 4
6 75 1973 MARZEC Artur BIELAWA NIEZRZ MĘŻC 00:31:22 3
7 73 1990 HODYL Kamil KUDOWA ZDRÓJ NIEZRZ MĘŻC 00:31:37 2
8 70 1986 BOROWCZAK Piotr ZBĄSZYNEK NIEZRZ MĘŻC 00:32:13 1
dystans 2000 m x 5 okr. przeciętna  19,35 km/h
1 170 WOJCZAL Paweł WOJCZAL-BIKE CYKLOSPORT 00:31:03 1
dystans 2000 m x 5 okr. przeciętna  20,59 km/h
1 40 100 62071900 BONECKI Marek KK DIVERSEY TEAM Masters  M40 00:29:08 4
2 45 100 58429144 PALUSZEK Krzysztof SKLEP ROWEROWY BIKE-FINGER WAŁ. Masters  M40 00:29:08 3
Mistrz Dolnego Śląska
3 42 100 53887524 BEDNARCZYK Grzegorz KK DIVERSEY TEAM Masters  M40 00:30:01 2
4 41 100 73756962 PONIEWIERSKI Jerzy ZIELONA GÓRA Masters  M40 00:31:37 1
dystans 2500 m x  5 okr. przeciętna  23,57 km/h
1 50 100 72640048 WOJCZAL Jarosław WOJCZAL-BIKE Masters  M50 00:31:49 2
Mistrz Dolnego Śląska
2 51 100 73306248 CHŁOPOWIEC Marek ZBĄSZYNEK Masters M50 00:32:00 1
dystans 2500 m x 5 okr. przeciętna  22,38 km/h
1 60 100 53888130 KŁOS Marian KK DIVERSEY TEAM Masters  M60 00:33:27 2
2 61 100 55498330 PADUCH Jan LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE Masters M60 00:34:22 1
Mistrz Dolnego Śląska
1 177 2008 DZIAŁO Barosz BIELAWA Dzieci 9-10 lat 00:02:39
2 179 2009 GREMPKA Natalia WAŁBRZYCH Dzieci 9-10 lat 00:04:55
1 175 2006 DĄBROWSKA Zuzanna DZERŻONIÓW Dzieci 11-12 lat 00:02:31
2 176 2007 SZUNERT Magdalena DZERŻONIÓW Dzieci 11-12 lat 00:02:48
* 178 2007 URBANEK Dagmara WAMBIERZYCE Dzieci 11-12 lat DNS
Klasyfikacja Drużynowa po I edycji
1. KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH               48 pkt
2. LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE               37 pkt
KK DIVERSEY TEAM               37 pkt
4. MKS POLKOWICE               31 pkt
5. UKS STOBRAWA KLUCZBORK               29 pkt
6. M-GLKS KWISA LUBAŃ               21 pkt
7. MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL.               14 pkt