IX PUCHAR PIASTÓW ŚLĄSKICH II EDYCJA 4.03.2018


KOMUNIKAT : IX  Puchar Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym
II  EDYCJA :    VI PUCHAR QUESTSPORT         JELENIA GÓRA 04.03.2018
                       XVI MEMORIAŁ JANA KOZŁOWSKIEGO
dystans 2000 m x   3 okr. przeciętna:     17,15 km/h          pkt
1 3 100 66209150 HEJMAN Wiktoria KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZICZKA 00:20:51 6
2 4 100 77877856 STROCZYŃSKA Weronika MKS POLKOWICE MŁODZICZKA 00:22:01 5
3 1 100 55177523 JANISZEK Angelika M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZICZKA 00:22:56 4
4 7 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 00:25:33 3
5 5 100 76781948 KRAWCZYK Hanna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA  1 ok 2
6 6 100 77147316 KOTLIŃSKA Oliwia LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 1 ok 1
dystans 2000 m x   3 okr. przeciętna  17,85 km/h
1 21 100 55319282 TARNAWSKA Julia KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 00:20:17 5
2 24 100 55498633 RASIŃSKA Adriana LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:20:53 4
3 22 100 55531167 KOWALSKA Julia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:21:00 3
4 20 100 52590249 HNATYSZAK Natalia MKS POLKOWICE JUNIORKA MŁ. 00:21:00 2
5 23 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA MŁ. 00:23:48 1
dystans 2000 m x   3 okr. przeciętna       17,86  km/h
1 150 100 55320090 TOMASIK Martyna KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIORKA 00:20:15 2
2 151 100 55499138 WĘGRZYNOWSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIORKA 00:23:46 1
dystans 2000 m x   3 okr. przeciętna   16,36  km/h
1 160 100 14558973 PISARSKA Paula M-GLKS KWISA LUBAŃ SENIORKA 00:22:00 1
dystans 2000 m x 3 okr przeciętna  20,00 km/h           pkt
1 109 100 66230557 PRZYBYSZ Jakub MKS POLKOWICE MŁODZIK 00:18:04 15
2 100 100 63925711 KOBYLAŃSKI Bartosz UKS STOBRAWA KLUCZBORK MŁODZIK 00:18:23 14
3 114 100 55487923 KLUSS Nataniel KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:18:44 13
4 116 100 68768233 ANTONOWICZ Krzysztof KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:19:14 12
5 110 100 77905532 GORWA Adrian MKS POLKOWICE MŁODZIK 00:19:20 11
6 111 100 59606076 RADZIKOWSKI Maciej LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE MŁODZIK 00:19:41 10
7 117 100 70382473 KACZMAREK Mikołaj KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:19:52 9
8 118 100 70382372 MINTA Konrad KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:19:55 8
9 104 100 76631293 KUKUŁKA Szymon M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 00:20:00 7
10 113 100 55323427 WAWRZYŃCZYK Paweł KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:20:14 6
11 112 100 78245749 KONSEWICZ Gniewko KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH MŁODZIK 00:20:26 5
12 105 100 76631091 BAKAN Kacper M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 00:21:31 4
13 119 100 77334343 WENTLAND Bartosz KK DIVERSEY TEAM MŁODZIK 00:22:13 3
14 131 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZIK 00:22:51 2
15 140 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZIK 00:23:06 1
16 122 100 76782251 POSŁUSZNY Adrian LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZIK   00:26:52
101 100 63926014 SUSLIK Kacper UKS STOBRAWA KLUCZBORK MŁODZIK DNF
dystans 2000 m x 3 okr. przeciętna  17,86 km/h
1 115 *100 70382170 ADASZAK Ksawery KK DIVERSEY TEAM ŻAK 00:20:16
2 134 *100 59923045 ILSKI Szymon LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 00:24:09
3 124 *100 76789231 ABRAMEK Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 1 okr
4 123 *100 76781847 JAKOMIEC Bartosz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 1 okr
dystans 2000 m x 6 okr. przeciętna  21,18 km/h
1 83 100 48988014 BRZÓSKA Filip KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR MŁ 00:33:50 6
2 86 100 55499643 WOŻNIAK Karol LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR MŁ 00:35:25 5
3 82 100 51976422 MIKINIK Kacper MKS POLKOWICE JUNIOR MŁ 00:36:05 4
4 80 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 00:37:31 3
5 85 100 55302070 MAKOWSKI Piotr KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR MŁ 00:38:39 2
6 81 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej M-GLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI JUNIOR MŁ 00:41:46 1
dystans 2000 m x 6 okr. przeciętna  21,08 km/h
1 136 100 55179543 GUT Konrad KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH JUNIOR 00:34:15 4
2 138 100 55498835 SAZANOWICZ Adam LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:35:25 3
3 137 100 55530258 KOPIWODA Dominik LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:35:25 2
4 139 100 55498936 TOMULIK Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 00:36:59 1
dystans 2000 m x 6 okr. przeciętna  19,72 km/h
1 78 1972 KACZMARCZYK Krzysztof STANOWICE NIEZRZ MĘŻC 00:36:29 2
2 70 1986 BOROWCZAK Piotr ZBĄSZYNEK NIEZRZ MĘŻC 00:36:38 1
dystans 2000 m x 6 okr. przeciętna  21,72 km/h
1 40 100 62071900 BONECKI Marek KK DIVERSEY TEAM Masters  M40 00:33:14 3
2 46 100 53887221 BEDNARCZYK Mateusz KK DIVERSEY TEAM Masters  M40 00:36:05 2
3 42 100 53887524 BEDNARCZYK Grzegorz KK DIVERSEY TEAM Masters  M40 00:36:57 1
dystans 2000 m x  6 okr. przeciętna 19,90 km/h
1 51 100 73306248 CHŁOPOWIEC Marek ZBĄSZYNEK Masters M50 00:36:17 1
dystans 2000 m x 6 okr. przeciętna  19,46 km/h
1 60 100 53888130 KŁOS Marian KK DIVERSEY TEAM Masters  M60 00:36:59 2
2 61 100 55498330 PADUCH Jan LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE Masters M60 00:42:17 1
1 197 2008 DEREŃ Amelia WAŁBRZYCH Dzieci 9-10 lat 00:03:35
2 179 2009 GREMPKA Natalia WAŁBRZYCH Dzieci 9-10 lat 00:04:55
1 178 2007 URBANEK Dagmara WAMBIERZYCE Dzieci 11-12 lat 00:03:27
Klasyfikacja Drużynowa  II edycji
1. KK DIVERSEY TEAM               44 pkt
2. KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH               38 pkt
3. MKS POLKOWICE               37 pkt
4. LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE               28 pkt
5. M-GLKS KWISA LUBAŃ               19 pkt
6. UKS STOBRAWA KLUCZBORK               14 pkt
7. LIDER ST.BOGACZOWICE               10 pkt