Organizator:
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze |
||||||||||||
dystans 12 okr x 2400 m | przecietna 40,18 km/h | czas 0.43:01 | pkt | |||||||||
1 | 262 | 1991 | PRUDIKOV | Dima | WROCŁAW | Mężczyżni N.Open | 3 | 1991 | ||||
2 | 263 | 1981 | KAMIŃSKI | Wojciech | KROSNO ODRZAŃSKI | Mężczyżni N.Open | 1981 | |||||
3 | 261 | 1968 | BISKUP | Stanisław | LEGNICA | Mężczyżni N.Open | 1 ok | 1968 | ||||
4 | 260 | 1998 | ZIELIŃSKI | Wojciech | Radzimowice | Mężczyżni N.Open | 1 ok | 1998 | ||||
dystans 12 okr x 2400 m | przecietna 40,18 km/h | czas 0.43.01 | ||||||||||
1 | 90 | 100 | 48871917 | PROKOPYSZYN | Filip | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | JUNIOR | 17 | 2000 | |||
2 | 92 | 100 | 55498936 | TOMULIK | Patryk | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | JUNIOR | 4 | 2001 | |||
3 | 91 | 100 | 55498835 | SAZANOWICZ | Adam | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | JUNIOR | 3 | 2001 | |||
dystans 11 okr x 2400 m | przecietna 34,06 km/h | czas 0.46.36 | ||||||||||
1 | 80 | 100 | 54902182 | ŚWIATEK | Miłosz | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | CYKLOSPORT | 2001 | ||||
dystans 12 okr x 2400 m | przecietna 40,18 km/h | czas 0.43.01 | ||||||||||
1 | 33 | 100 | 62495767 | KOZIK | Damian | TALVI SPORT | Masters M30 | 24 | 1979 | |||
2 | 31 | 100 | 13015360 | JAMRO | Paweł | ŚWIDNICA | Masters M30 | 7 | 1979 | |||
3 | 32 | 100 | 81633766 | PŁÓCIENNIK | Tomasz | LKK WULKAN LEGNICA | Masters M30 | 1984 | ||||
dystans 12 okr x 2400 m | przecietna 40,18 km/h | czas 0.43.01 | ||||||||||
1 | 42 | 100 | 59239092 | LATOSZEK | Marcin | LKK WULKAN LEGNICA | Masters M40 | 5 | 1978 | |||
2 | 43 | 100 | 60781089 | MACIĄG | Robert | KROSNO ODRZAŃSKIE | Masters M40 | 4 | 1970 | |||
3 | 40 | 100 | 59131180 | WIATRAK | Rafał | LKK WULKAN LEGNICA | Masters M40 | 1 | 1977 | |||
4 | 41 | 100 | 57599085 | KUCEWICZ | IRENEUSZ | QUEST ROAD | Masters M40 | 1973 | ||||
dystans 12 okr x 2400 m | przecietna 38,00 km/h | czas 0.45.30 | ||||||||||
1 | 51 | 100 | 72640048 | WOJCZAL | Jarosław | WOJCZAL-BIKE | Masters M50 | 1968 | ||||
2 | 50 | 100 | 59231214 | SZCZEPANIAK | Zbigniew | ŚWIDNICA | Masters M50 | 2 ok | 1959 | |||
dystans 9 okr x 2400 m | przecietna 34,80 km/h | czas 0:37:13 | pkt | |||||||||
1 | 67 | 100 | 82231227 | MARONA | Wiesław | KK XTRABIKE BOLESŁAWIEC | Masters M60 | 23 | 1957 | |||
2 | 68 | 100 | 59606581 | GRYGONIS | Ryszard | KK XTRABIKE BOLESŁAWIEC | Masters M60 | 16 | 1955 | |||
3 | 62 | 100 | 55061527 | JOWIK | Franciszek | DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA | Masters M60 | 9 | 1953 | |||
4 | 65 | 100 | 59227271 | ALBRECHT | Stanisław | ŚWIDNICA | Masters M60 | 1955 | ||||
5 | 66 | 100 | 59230305 | NADOLNY | Jan | ŚWIDNICA | Masters M60 | 1950 | ||||
6 | 63 | 100 | 58699229 | TWRDZISZEWSKI | Waldemar | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | 1956 | ||||
7 | 64 | 100 | 58699027 | LENKOWSKI | Krzysztof | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | 1955 | ||||
8 | 60 | 100 | 58809380 | CIESIELSKI | Czesław | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | Masters M60 | 1954 | ||||
9 | 61 | 100 | 61873553 | SOBCZYŃSKI | Franciszek | NOWY DWÓR GDAŃSKI | Masters M60 | 1 ok | 1956 | |||
dystans 6 okr x 2400 m | przecietna 36,00 km/h | czas 0.24.04 | ||||||||||
1 | 70 | 100 | 58698926 | FAJKOWSKI | Grzegorz | RYCERZE ROLANDA | Masters M70 | 3 | 1948 | |||
2 | 71 | 100 | 79346889 | REPS | Zdzisław | JELENIA GÓRA | Masters M70 | 1 ok | 1948 | |||
dystans 6 okr x 2400 m | przecietna 33,65 km/h | czas 0,25,39 | pkt | |||||||||
1 | 4 | 100 | 55177523 | JANISZEK | Angelika | MGLKS KWISA LUBAŃ | MŁODZICZKA | 2004 | ||||
2 | 9 | 100 | 53907328 | LEGIEĆ | Julia | UKS CENTRUM SPEDYCJA PAWBUD NOWA RUDA | MŁODZICZKA | 2004 | ||||
3 | 6 | 100 | 56476313 | WODNICKA | Joanna | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | MŁODZICZKA | 2004 | ||||
4 | 1 | 100 | 58436117 | WYSZYŃSKA | Zuzanna | KS DAICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZICZKA | 2004 | ||||
5 | 8 | 100 | 55494690 | CHOJNACKA | Karolina | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | MŁODZICZKA | 2005 | ||||
6 | 10 | 100 | 53900153 | MŁYNARCZYK | Oliwia | UKS CENTRUM SPEDYCJA PAWBUD NOWA RUDA | MŁODZICZKA | 1 ok | 2005 | |||
7 | 2 | 100 | 77947463 | SKRZYNECKA | Martyna | UKKS ORIENS CHOJNÓW | MŁODZICZKA | 1 ok | 2005 | |||
8 | 7 | 100 | 79192093 | BRONCEWICZ | Nikola | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | MŁODZICZKA | 1 ok | 2005 | |||
9 | 5 | 100 | 77878856 | STROCZYŃSKA | Weronika | MKS POLKOWICE | MŁODZICZKA | 1 ok | 2004 | |||
dystans 8 okr x 2400 m | przecietna 34,70 km/h | czas 0,33,10 | pkt | |||||||||
1 | 230 | 100 | 52838207 | BROŻYNA | Wiktoria | UKKS ORIENS CHOJNÓW | JUNIORKA MŁ. | 2003 | ||||
2 | 234 | 100 | 52590249 | HNATYSZAK | Natalia | MKS POLKOWICE | JUNIORKA MŁ. | 2003 | ||||
3 | 232 | 100 | 55168631 | MILLER | Emilia | UKKS ORIENS CHOJNÓW | JUNIORKA MŁ. | 2002 | ||||
4 | 235 | 100 | 79347192 | ROSTOWSKA | Alicja | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | JUNIORKA MŁ. | 2003 | ||||
dystans 9 okr x 2400 m | przecietna 39,88 km/h | czas 0.32.31 | pkt | |||||||||
1 | 107 | 100 | 53444758 | STELCZYK | Maciej | UKS MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE | JUNIOR MŁ. | 21 | 2002 | |||
2 | 105 | 100 | 55499643 | WOŻNIAK | Karol | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | JUNIOR MŁ. | 11 | 2002 | |||
3 | 104 | 100 | 51976422 | MIKINIK | Kacper | MKS POLKOWICE | JUNIOR MŁ. | 9 | 2002 | |||
4 | 106 | 100 | 53447384 | BOGDANIK | Patryk | UKS MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE | JUNIOR MŁ. | 8 | 2002 | |||
5 | 108 | 100 | 53444556 | STELCZYK | Jakub | UKS MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE | JUNIOR MŁ. | 2 | 2002 | |||
6 | 100 | 100 | 58431164 | BOCHENEK | Karol | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | JUNIOR MŁ. | 2003 | ||||
7 | 102 | 100 | 55177624 | JANISZEK | Bartłomiej | MGLKS KWISA LUBAŃ | JUNIOR MŁ. | 2003 | ||||
8 | 103 | 100 | 55178028 | KENDZIA | Robert | MGLKS KWISA LUBAŃ | JUNIOR MŁ. | 2003 | ||||
9 | 101 | 100 | 55168833 | MILLER | Jakub | UKKS ORIENS CHOJNÓW | JUNIOR MŁ. | 1 ok | 2003 | |||
dystans 8 okr x 2400 m | przecietna 33,80 km/h | czas 0.34.11 | pkt | |||||||||
1 | 200 | 100 | 55499138 | WĘGRZYNOWSKA | Wiktoria | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | KOBIETY OPEN | 2001 | ||||
dystans 6 okr x 2400 m | przecietna 37,32 km/h | czas 0.23.09 | pkt | |||||||||
1 | 137 | 100 | 62630557 | PRZYBYSZ | Jakub | MKS POLKOWICE | MŁODZIK | 14 | 2004 | |||
2 | 138 | 100 | 77905532 | GORWA | Adrian | MKS POLKOWICE | MŁODZIK | 7 | 2004 | |||
3 | 130 | 100 | 58019926 | BOROWSKI | Michał | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 5 | 2004 | |||
4 | 135 | 100 | 76631293 | KUKUŁKA | Szymon | MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI | MŁODZIK | 2 | 2004 | |||
5 | 134 | 100 | 69033163 | CHARCZUK | Arkadiusz | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | MŁODZIK | 2 | 2005 | |||
6 | 141 | 100 | 53908843 | MURYJ | Antoni | UKS CENTRUM PAWBUD SPEDYCJA N.RUDA | MŁODZIK | 2005 | ||||
7 | 132 | 100 | 58435915 | URYGA | Mateusz | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 2005 | ||||
8 | 139 | 100 | 62965007 | MAZUR | Kamil | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | MŁODZIK | 2004 | ||||
9 | 133 | 100 | 55091536 | WOŻNIAK | Wiktor | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | MŁODZIK | 2005 | ||||
10 | 131 | 100 | 58435713 | SZYDŁOWSKI | Michał | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 2004 | ||||
11 | 136 | 100 | 58435208 | NEUBERT | Leon | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | MŁODZIK | 2005 | ||||
12 | 140 | 100 | 76782251 | POSŁUSZNY | Adrian | LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH | MŁODZIK | 2005 | ||||
* | 142 | 100 | 53452337 | STELCZYK | Oskar | UKS MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE | MŁODZIK | wyc | 2005 | |||
* | 143 | 100 | 64018566 | ŁASZCZ | Jakub | UKS MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE | MŁODZIK | wyc | 2004 | |||
dystans 2 okr. 2400 m | przecietna 33,25 km/h | 0.08.21 | ||||||||||
1 | 166 | 100 | 55162062 | JEŻEWSKI | Konrad | UKKS ORIENS CHOJNÓW | ŻAK | 2006 | ||||
2 | 175 | 100 | 59923045 | ILSKI | Szymon | LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH | ŻAK | 2006 | ||||
3 | 177 | 100 | 81595976 | BŁAŻOWSKI | Bartosz | UKS MOTOAGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE | ŻAK | 2007 | ||||
4 | 179 | 100 | 81638719 | AUGUSTYN | Filip | SK MOTO JELCZ | ŻAK | 2007 | ||||
5 | 164 | 100 | 61953678 | SOBCZAK | Alan | UKKS ORIENS CHOJNÓW | ŻAK | 2006 | ||||
6 | 165 | 100 | 77947564 | JAROSŁAWSKI | Adrian | UKKS ORIENS CHOJNÓW | ŻAK | 2007 | ||||
7 | 169 | 100 | 62363910 | ROSTKOWSKI | Maciej | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ŻAK | 2006 | ||||
8 | 168 | 100 | 80982452 | DĄBROWSKI | Filip | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ŻAK | 2006 | ||||
9 | 163 | 100 | 69037005 | ROGACZEWSKI | Gabriel | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | ŻAK | 2006 | ||||
10 | 178 | 100 | 82012672 | STELCZYK | Jan | UKS MOTOAGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE | ŻAK | |||||
11 | 161 | 100 | 79530785 | KRÓL | Adam | KS DEICHMANN ABUS MAT DZIERŻONIÓW | ŻAK | 2007 | ||||
12 | 171 | 100 | 56474592 | ŁAPIŃSKI | Kacper | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ŻAK | 2006 | ||||
13 | 160 | 100 | 79530684 | KRUPA | Antoni | KS DEICHMANN ABUS MAT DZIERŻONIÓW | ŻAK | 2007 | ||||
14 | 174 | 100 | 76781847 | JAKOMIEC | Bartosz | LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH | ŻAK | 2006 | ||||
* | 176 | 100 | 77949685 | UHER | Patryk | LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH | ŻAK | wyc | 2006 | |||
dystans 2 okr x 2400 m | przecietna 30,85 km/h | 0.09.16 | ||||||||||
1 | 170 | 100 | 64055851 | DĄBROWSKA | Zuzanna | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ŻAKINI | 2006 | ||||
2 | 162 | 100 | 60443310 | BANASZKIEWICZ | Milena | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | ŻAKINI | 2006 | ||||
3 | 167 | 100 | 79347701 | SZUNERT | Magdalena | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ŻAKINI | 2007 | ||||
4 | 173 | 100 | 77147316 | KOTLIŃSKA | Oliwia | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | ŻAKINI | 2006 | ||||
5 | 172 | 100 | 76781948 | KRAWCZYK | Hanna | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE | ŻAKINI | 2006 | ||||
dystans 500 m | chłopcy | |||||||||||
1 | 139 | BOJNAROWICZ | Oliwer | SOBÓTKA | DZIECI 6-8 lat | |||||||
2 | 161 | MARCINIEC | Igor | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 6-8 lat | |||||||
3 | 159 | JAROSŁAWSKI | Szymon | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 6-8 lat | |||||||
4 | 160 | JEŻEWSKI | Fabian | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 6-8 lat | |||||||
dystans 500 m | dziewczynki | |||||||||||
1 | 168 | PIRÓG | Natalia | KATY WROCŁAWSKIE | DZIECI 6-8 lat | |||||||
dystans 100 m | chłopcy | |||||||||||
1 | 173 | MIAZGA | Jan | WAŁBRZYCH | DZIECI do 5 lat | |||||||
2 | 170 | JAROSŁAWSKI | Sebastian | CHOJNÓW | DZIECI do 5 lat | |||||||
dystans 100 m | dziewczynki | |||||||||||
1 | 169 | Jeżewska | Lena | UKKS Oriens CHOJNÓW | DZIECI do 5 lat | |||||||
dystans 2400 m | chłopcy | |||||||||||
1 | 172 | LEGIEĆ | Mikołaj | UKS CENTRUM NOWA RUDA | DZIECI 9-10 lat | |||||||
2 | 138 | MARCINIEC | Miłosz | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 9-10 lat | |||||||
3 | 137 | BALWIERZ | Ziemowit | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 9-10 lat | |||||||
4 | 136 | MILLER | Kamil | UKKS ORIENS CHOJNÓW | DZIECI 9-10 lat | |||||||
5 | 135 | WOŻNIAK | Hubert | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | DZIECI 9-10 lat | |||||||
dystans 2400 m | dziewczynki | |||||||||||
1 | 180 | DEREŃ | Amelia | LKKS GÓRNIK WAŁBRZ\YCH | DZIECI 9-10 lat | |||||||
2 | 174 | GREMPKA | Natalia | LKKS GÓRNIK WAŁBRZ\YCH | DZIECI 9-10 lat | |||||||
dystans 2×2400 m | chłopcy | |||||||||||
1 | 171 | WOŻNIAK | Jakub | Mościsko | DZIECI 11-12 lat | |||||||
Zgłoszono do wyścigu: 101 zawodników/czek | ||||||||||||
wystartowało: 101 zawodników/czek | ||||||||||||
ukończyło: 98 zawodników/czek | ||||||||||||
nie ukończyło: 3 zawodników/czek | ||||||||||||
Komisja Sędziowska |