KOMUNIKAT – CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH : III CZASÓWKA ROSOCHOCKA -SICHÓW 23.06.2018


K   O    M    U   N    I     K     A     T T
CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH      III EDYCJA
III   CZASÓWKA ROSOCHOCKA
23.06.2018 SICHÓW – GÓRA ROSOCHA
Organizator :Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze
dystans   5400 m                       przeciętna   24,00 km/h           pkt
1 12 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE Mężcz N.Open 0:13:26:12 4
2 13 1969 TOMASZEWSKI Robert ŚWIDNICA Mężcz N.Open 0:14:04:57 3
3 15 1972 CEBULA Robert PASZOWICE Mężcz N.Open 0:14:07:71 2
4 14 1988 SYNOWIEC Dominik JAWOR Mężcz N.Open 0:15:14:83 1
dystans 5400 m                      przeciętna  22,27 km/h
1 34 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:14:35:75 1 1991
dystans 5400 m                      przeciętna  23,15 km/h
1 32 100 57599085 KUCEWICZ IRENEUSZ QUEST ROAD Masters  M40 0:14:02:02 2 1973
2 33 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVI SPORT Masters  M40 0:14:18:66 1 1973
dystans  5400 m                      przeciętna  20,83 km/h
1 11 100 81164934 ZAJĄC Piotr QUEST ROAD Masters M50 0:15:35:03 1 1966
dystans 5400 m                      przeciętna  22,73 km/h
1 6 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:14:16;00 7 1953
2 10 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA Masters M60 0:15:41:82 6 1953
3 5 100 55498330 PADUCH Jan LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE Masters M60 0:16;03:36 5 1958
4 8 100 58699229 TWRDZISZEWSKI Waldemar RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:17:31:55 4 1956
5 7 100 58699027 LENKOWSKI Krzysztof RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:18:29:14 3 1955
6 4 100 61873553 SOBCZYŃSKI Franciszek NOWY DWÓR GDAŃSKI Masters M60 0:20:05:85 2 1956
7 9 100 59605369 SAWKO Antoni CHOCIANÓW Masters M60 0:21:33:37 1 1956
dystans 5400 m                      przeciętna  18,50 km/h
1 3 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ŚWIDNICA Masters M70 0:17:28:22 3 1947
2 35 100 60086228 MRÓZ Marian RZYMÓWKA Masters M70 0:20:56:25 2 1941
3 2 100 59601026 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW Masters M70 0:23:58:97 1 1941
dystans 5400 m                      przeciętna  17,28 km/h
1 17 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:18:41:51 5 2005
2 18 100 56476313 WODNICKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 0:20:11:19 4 2004
3 19 100 64055851 DĄBROWSKA Zuzanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:22:20:68 3 2006
4 20 100 79347701 SZUNERT Magdalena LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:23:23:05 2 2007
5 16 100 79192093 BRONCEWICZ Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:25:06:14 1 2005
dystans 5400 m                      przeciętna  19,60 km/h
1 28 100 55531167 KOWALSKA Julia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:16:25:20 4 2002
2 31 100 55498633 RASIŃSKA Adrianna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:16:32:72 3 2002
3 30 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:18:20:19 2 2002
4 29 100 79347192 ROSTKOWSKA Alicja LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW JUNIORKA MŁ. 0:21:37:46 1 2003
dystans 5400 m                      przeciętna  21,42 km/h
1 27 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:15:09:88 7 2004
2 21 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:15:30:27 6 2004
3 26 100 62965007 MAZUR Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:15:39:62 5 2004
4 24 100 79348105 WITEK Bartłomiej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:17:04:16 4 2004
5 23 100 76782251 POSŁUSZNY Adrian LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:17:50:33 3 2005
6 25 100 76780534 CYGAN Marcel LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:18;35:08 2 2005
7 22 100 62363910 ROSTKOWSKI Maciej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAK 0:19:51:77 1 2006
              Komisja Sędziowska