KOMUNIKAT -CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH -IV EDYCJA -CZASÓWKA CHEŁMIŃSKA-CHROŚLICE- 8.07.2018


K   O    M    U   N    I     K     A     T
CYKL CZASÓWEK KARKONOSKICH      IV EDYCJA
III   CZASÓWKA CHEŁMIŃSKA
8.07.2018 CHROŚLICE – POMOCNE
Organizator :Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze
dystans   5700 m                       przeciętna   25,35 km/h           pkt
1 30 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE Mężcz N.Open 0:13:35:51 5 1998
2 34 DULIBA Łukasz ŚRODA ŚLĄSKA Mężcz N.Open 0:14:00:96 4 1980
3 32 CEBULA Robert PASZOWICE Mężcz N.Open 0:14:30:31 3 1972
4 31 KORZENIOWSKI Łukasz LEGNICA Mężcz N.Open 0:14:43:07 2 1983
5 33 PUCHAŁA Łukasz JAWOR Mężcz N.Open 0:15:22:94 1 1985
dystans 5700 m                      przeciętna  23,42 km/h
1 27 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:14:37:04 1 1991
dystans 5700 m                      przeciętna  21,80 km/h
1 13 100 14558973 PISARSKA Paula MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI ELITA KOBIET 0:15:43:75 1 1995
dystans 5700 m                      przeciętna  25,42 km/h
1 24 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLASKI JUNIOR MŁ. 0:13:24:80 2 2003
2 25 100 55178028 KENDZIA Robert MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLASKI JUNIOR MŁ. 0:13:46:73 1 2003
dystans 5700 m                      przeciętna  26,30 km/h
1 28 100 55498936 TOMULIK Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIOR 0:12:56:63 2 2001
2 29 100 76630990 DRĄG Kacper MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLASKI JUNIOR 0:13:06:23 1 2001
dystans 5700 m                      przeciętna  24,43 km/h
1 26 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:13:57:21 1 1953
dystans 5700 m                      przeciętna  19,55 km/h
1 1 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ŚWIDNICA Masters M70 0:17:35:02 2 1947
2 2 100 60086228 MRÓZ Marian RZYMÓWKA Masters M70 0:21:11:87 1 1943
dystans 5700 m                      przeciętna  19,36 km/h
1 6 100 55177523 JANISZEK Angelika MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZICZKA 0:17:45:37 6 2004
2 4 100 79192093 BRONCEWICZ Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:19:44:21 5 2005
3 3 100 56476313 WODNICKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 0:19:54:07 4 2004
4 8 100 64055851 DĄBROWSKA Zuzanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:21:09:41 3 2006
5 7 100 79347701 SZUNERT Magdalena LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:21:38:04 2 2007
6 5  .000  .00209033 JURASZEK Dagmara LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:27:42:81 1 2006
dystans 5700 m                      przeciętna  21,90 km/h
1 12 100 55498633 RASIŃSKA Adrianna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:15:37:09 4 2002
2 11 100 55531167 KOWALSKA Julia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:16:22:25 3 2002
3 9 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH JUNIORKA MŁ. 0:17:35:85 2 2002
4 10 100 79347192 ROSTKOWSKA Alicja LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW JUNIORKA MŁ. 0:22:15:17 1 2003
dystans 5700 m                      przeciętna  23,58 km/h
1 15 100 76631293 KUKUŁKA Szymon MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:14:33:48 10 2004
2 21 100 62965007 MAZUR Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:14:52:52 9 2004
3 14 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:15:01:78 8 2004
4 18 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:15:05:26 7 2004
5 17 100 76631091 BAKAN Kacper MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI MŁODZIK 0:15:25:93 6 2004
6 19 100 79348105 WITEK Bartłomiej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:16:55:25 5 2004
7 20 100 59923045 ILSKI Szymon LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH ŻAK 0:17:00:14 4 2006
8 22 100 76780338 DUDEK Szymon LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH ŻAK 0:18:21:85 3 2007
9 16 100 76782251 POSŁUSZNY Adrian LKKS GÓRNIK DZT SERVICE WAŁBRZYCH MŁODZIK 0:19:39:38 2 2005
10 23 100 62363910 ROSTKOWSKI Maciej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAK 0:19:48:43 1 2006
                        Komisja    sędziowska