K O M U | N I K A T | |||||||||
III OGÓLNOPOLSKIGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO „SZLAKIEM BITWY KACZAWSKIEJ” | ||||||||||
Krotoszyce | 19.08.2018 | |||||||||
dystans 70 km | przecietna 36,5 km/h | czas | ||||||||
1 | 98 | 100 | 83567504 | SOCHA | Filip | GORZÓW WIELKOPOLSKI EURO -BIKE | CYKLOSPORT | 01:55:17 | 1998 | |
* | 99 | 100 | 11675952 | ZIELIŃSKI | Dawid | JAWOR | CYKLOSPORT | DNF | 1991 | |
dystans 30 km | przeciętna 30,75 km/h | czas | ||||||||
299 | 100 | 55867536 | ZIMNICKA | Małgorzata | ŁASK | MASTERS K30+ | 00:58:32 | 1983 | ||
300 | KŁOSOWSKA | Joanna | ŚRODA ŚLĄSKA | NIEZRZ KOBIET | 00:58:59 | 1987 | ||||
dystans | 50 km | przeciętna 35,10 km/h | czas | |||||||
1 | 13 | 1983 | MŁYNARSKI | Łukasz | JELENIA GÓRA | NIEZRZ MĘŻ I | 01:25:25 | |||
2 | 21 | 1981 | STANO | Maciej | ŁASK | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
3 | 4 | 1972 | CEBULA | Robert | PASZOWICE | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
4 | 22 | 1984 | RZADKOWSKI | Lesław | JELCZ LASKOWICE | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
5 | 20 | 1989 | KOSOBUCKI | Julian | BOLESŁAWIEC | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
6 | 10 | 1985 | KUCHARSKI | Przemysław | MYSŁAKOWICE | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
7 | 3 | 1981 | KAMIŃSKI | Wojciech | KROSNO ODRZAŃSKIE | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
8 | 14 | 1998 | ZIELIŃSKI | Wojciech | RADZIMOWICE | NIEZRZ MĘŻ I | 01:25:59 | |||
9 | 7 | 1978 | BĄCZEK | Wojciech | BOLESŁAWIEC | NIEZRZ MĘŻ I | 01:26:27 | |||
10 | 11 | 1985 | HAPANOWICZ | Wojciech | WROCŁAW | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
11 | 1 | 2001 | MILIAN | Michał | MILICZ | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
12 | 8 | 1982 | FORMICKI | Piotr | JELENIA GÓRA | NIEZRZ MĘŻ I | 01:26:30 | |||
13 | 6 | 1981 | MICHAŁKÓW | Tomasz | PASZOWICE | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
14 | 16 | 1973 | FINK | Fabian | BOLESŁAWIEC | NIEZRZ MĘŻ I | 01:30:19 | |||
15 | 9 | 1979 | GŁÓWCZYK | Dariusz | GRZYMALIN | NIEZRZ MĘŻ I | 01:30:31 | |||
16 | 15 | 1992 | KAHL | Oliwer | BOLESŁAWIEC | NIEZRZ MĘŻ I | 01:31:55 | |||
17 | 5 | 1988 | SYNOWIEC | Dominik | JAWOR | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
18 | 18 | 1980 | ŁOPUSZYŃSKI | Łukasz | WROCŁAW | NIEZRZ MĘŻ I | „ | |||
19 | 17 | 1976 | MAZUR | Radosław | WROCŁAW | NIEZRZ MĘŻ I | 01:32:24 | |||
20 | 2 | 1986 | KUNIEJ | Przemysław | CHOJNÓW | NIEZRZ MĘŻ I | 01:38:47 | |||
21 | 19 | 1971 | ZILEZIŃSKI | Grzegorz | LEGNICA | NIEZRZ MĘŻ I | 01:44:44 | |||
22 | 12 | 1971 | DUTKO | Norbert | ŚRODA ŚLĄSKA | NIEZRZ MĘŻ I | 01:46:59 | |||
dystans | 50 km | przecietna 31,90 km/h | ||||||||
1 | 232 | 1968 | LICKIEWICZ | Mariusz | BOLESŁAWIEC | NIEZRZ MĘŻ II | 01:34:17 | |||
2 | 234 | 1967 | TARASZKIEWICZ | Ireneusz | SZKLARSKA PORĘBA | NIEZRZ MĘŻ II | 01:35:14 | |||
3 | 230 | 1956 | SIDORSKI | Zbigniew | GRYFÓW ŚLĄSKI | NIEZRZ MĘŻ II | 01:46:01 | |||
dystans | 70 km | przecietna 37,82 km/h | ||||||||
1 | 35 | STRZELSKI | Bartek | AGROS HAAG | Masters M30 | 01:51:20 | 1982 | |||
2 | 34 | 100 | 62495767 | KOZIK | Damian | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | Masters M30 | „ | 1979 | |
3 | 36 | 100 | 58790468 | SMOLEŃSKI | Roman | KRUSZYN | Masters M30 | 01:54:26 | 1982 | |
4 | 31 | 100 | 61635400 | RYBICKI | Maciej | ŚRODA ŚLĄSKA | Masters M30 | 01:54:53 | 1985 | |
5 | 32 | 100 | 63104241 | SKOP | Paweł | LEGNICA | Masters M30 | 01:57:57 | 1988 | |
6 | 33 | 100 | 80544033 | SIDORSKI | Sławomir | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | Masters M30 | 01:57:59 | 1981 | |
7 | 30 | 100 | 81633766 | PŁOCIENNIK | Tomasz | LKK WULKAN CCC | Masters M30 | 01:58:15 | 1984 | |
* | 37 | 100 | 56230274 | SZENDERSKI | Marcin | POKÓJ | Masters M30 | DNF | 1984 | |
dystans | 70 km | przeciętna 36,65 km/h | czas | |||||||
1 | 43 | 100 | 53887524 | BEDNARCZYK | Grzegorz | DIVERSEY TEAM | Masters M40 | 01:54:26 | 1973 | |
2 | 46 | 100 | 62496777 | NOWACKI | Piotr | KOL.GR.MAST.KAMELEON TEAM PIŁA | Masters M40 | „ | 1971 | |
3 | 42 | 100 | 53889039 | KREMER | Tomasz | DIVERSEY TEAM | Masters M40 | 01:56:21 | 1977 | |
4 | 44 | 100 | 82752805 | ZIĘTEK | Łukasz | PASZOWICE | Masters M40 | 01:57:57 | 1977 | |
5 | 47 | 100 | 78896245 | BUGAŁA | Piotr | PELETON H.SKRZYDLEWSKA | Masters M40 | „ | 1971 | |
6 | 40 | 100 | 59131180 | WIATRAK | Rałał | LKK WULKAN LEGNICA | Masters M40 | 01:57:59 | 1977 | |
7 | 41 | 100 | 53887928 | OSTOJICZ | Tomasz | DIVERSEY TEAM | Masters M40 | „ | 1970 | |
* | 45 | 100 | 62071896 | GAŁEK | Damian | DIVERSEY TEAM | Masters M40 | DNF | 1970 | |
* | 48 | 100 | 8027136 | ZAWADA | Przemysław | QUEST SPORT | Masters M40 | DNF | 1977 | |
dystans | 50 km | przeciętna 30,30 km/h | czas | |||||||
1 | 51 | 100 | 53887423 | ROGODZIŃSKI | Grzegorz | DIVERSEY TEAM | Masters M50 | 01:39:52 | 1964 | |
2 | 52 | 100 | 55924726 | DZIAŁOWY | Piotr | WLKS KRAKUS-bbc CZAJA | Masters M50 | 01:44:04 | 1967 | |
3 | 50 | 100 | 53885706 | KURKIEWICZ | Bogdan | DIVERSEY TEAM | Masters M50 | 01:45:29 | 1960 | |
4 | 53 | 100 | 59130372 | OKOŃSKI | Stanisław | ŁASK | Masters M50 | DNF | 1963 | |
dystans | 50 km | przeciętna 33,30 km/h | czas | |||||||
1 | 61 | 100 | 59606581 | GRYGONIS | Ryszard | KLUB KOLARSKI XTRABIKE BOLESŁAWIEC | Masters M60 | 01:30:36 | 1955 | |
2 | 62 | 100 | 82231227 | MARONA | Wiesław | KLUB KOLARSKI XTRABIKE BOLESŁAWIEC | Masters M60 | „ | 1957 | |
3 | 70 | 100 | 59302649 | JAKUĆ | Leszek | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA | Masters M60 | „ | 1955 | |
4 | 68 | 100 | 60545158 | ROGALSKI | Jerzy | MERX TEAM WĄGROWIEC | Masters M60 | „ | 1950 | |
5 | 69 | 100 | 58294758 | DRZEWIECKI | Jerzy | MERX TEAM WĄGROWIEC | Masters M60 | „ | 1949 | |
6 | 60 | 100 | 83507179 | MŁYNARCZYK | Bolesław | JF DUET GOLENIÓW | Masters M60 | „ | 1955 | |
7 | 65 | 100 | 59227271 | ALBRECHT | Stanisław | KS SUŁEK SPORT BIKE ATAK SPORT ŚWIDNICA | Masters M60 | 01:37:32 | 1955 | |
8 | 67 | 100 | 58699027 | LENKOWSKI | Krzysztof | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | 01:43:58 | 1955 | |
9 | 64 | 100 | 61873553 | SOBCZYŃSKI | Franciszek | NOWY DWÓR GDAŃSKI | Masters M60 | 01:44:01 | 1953 | |
10 | 71 | 100 | 59363576 | GIERACZ | Marek | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA | Masters M60 | 01:50:25 | 1951 | |
11 | 63 | 100 | 83834353 | DOMAGAŁA | Stefan | RUDNA | Masters M60 | 01:59:22 | 1949 | |
* | 66 | 100 | 58699227 | TWARDZISZEWSKI | Waldemar | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN | Masters M60 | DNF | 1956 | |
dystans | 30 km | przeciętna 30,75 km/h | czas | |||||||
1 | 86 | 100 | 59526052 | PATERKA | Stanisław | TC CHROBRY GŁOGÓW | Masters M70 | 00:58:32 | 1941 | |
2 | 84 | 100 | 59306891 | LASCIOLI | Edward | SZKLARSKA PORĘBA | Masters M70 | 00:58:49 | 1947 | |
3 | 78 | 100 | 59227675 | KRUSZELNICKI | Ryszard | BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA | Masters M70 | 00:59:17 | 1947 | |
4 | 89 | 100 | 60809886 | SZYMAŃSKI | Wielisław | WROCŁAW | Masters M70 | 01:02:50 | 1943 | |
5 | 82 | 100 | 55477617 | KUBIAK | Tadeusz | PTC POZNAŃ | Masters M70 | 01:05:43 | 1945 | |
6 | 87 | 100 | 78928880 | CHUDOBSKI | Tadeusz | WROCŁAW | Masters M70 | 01:05:51 | 1941 | |
7 | 88 | 100 | 60086228 | MRÓZ | Marian | KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA | Masters M70 | 01:09:10 | 1943 | |
8 | 85 | 100 | 58612838 | SONDEL | Alfred | SOBÓTKA | Masters M80 | „ | 1935 | |
9 | 80 | 100 | 55099418 | IWANCZENKO | Ryszard | LEGNICA | Masters M70 | 01:11:13 | 1942 | |
10 | 83 | 100 | 61695216 | DREWNIK | Jerzy | PTC POZNAŃ | Masters M80 | 01:12:46 | 1933 | |
11 | 79 | 100 | 59601026 | MARCINIAK | Stanisław | CHOCIANÓW | Masters M70 | 01:14:00 | 1941 | |
* | 81 | 100 | 83823744 | LUDWICZAK | Jan | TC CHROBRY GŁOGÓW | Masters M80 | DNF | 1936 | |
Zgłoszono do wyścigu: 74 zawodników/czek | ||||||||||
wystartowało 74 zawodników/czek | ||||||||||
ukończyło 67 zawodników/czek | ||||||||||
Komisja Sędziowska |