KOMUNIKAT :VII Czasówka Kaczawska Wojcieszów -Podgórki 22.09.2018


KOMUNIKAT : VII CZASÓWKA KACZAWSKA    WOJCIESZÓW 22.09.2018 r.         pkt rok urodzenia
pkt
dystans 7500 m przeciętna 20,93            km/h     czas
1 29 100 58436117 WYSZYŃSKA Zuzanna KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:21:33:04 13 2004
2 30 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:22:08:22 12 2005
3 35 100 55177523 JANISZEK Angelika M-GLKS KWISA LUBAŃ MŁODZICZKA 0:22:53:60 11 2004
4 37 100 78151567 TYSZKIEWICZ Kinga MKS ŚRODA ŚLĄSKA ŻAK 0:22:59:94 10 2006
5 40 100 53907328 LEGIEĆ Julia UKS CENTRUM SPEDYCJA PAWBUD N.RUDA MŁODZICZKA 0:23:00:64 9 2004
6 33 100 65418501 CHODÓR Maja KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:23:23:64 8 2005
7 39 100 55162264 KROWICKA Aleksandra UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW MŁODZICZKA 0:24:18:89 7 2004
8 41 100 77947463 SKRZYNECKA Martyna UKKS ORIENS CHOJNÓW MŁODZICZKA 0:25:13:92 6 2004
9 38 100 56476313 WODNICKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 0:26:09:91 5 2004
10 34 100 79192093 BRONCEWICZ Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:26:11:72 4 2005
11 36 100 83670867 BIERNAT Klaudia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 0:26:46:74 3 2006
12 31 100 64450016 PIEKARCZYK Izabela KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:26:52:89 2 2004
13 32 100 84568725 SZOPA Weronika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:27:21:13 1 2004
dystans 7500 m przeciętna   21,90 km/h pkt
1 48 100 52838207 BROŻYNA Wiktoria UKKS ORIENS CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:20:35:60 5 2003
2 46 100 55498633 RASIŃSKA Adriana LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE JUNIORKA MŁ. 0:22:01:49 4 2002
3 45 100 55168631 MILLER Emilia UKKS ORIENS CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:23:06:41 3 2002
4 49 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE JUNIORKA MŁ. 0:25:08:37 2 2002
5 47 100 79347192 ROSTKOWSKA Alicja LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW JUNORKA MŁ. 0:25:49:81 1 2003
dystans 7500 m przeciętna  24,65 km/h pkt
1 16 100 58435511 ROGOWSKI Marcin KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:18:15:53 15 2004
2 13 100 77905532 GORWA Adrian MKS POLKOWICE MŁODZIK 0:18:15:81 14 2004
3 17 100 76631293 KUKUŁKA Szymon M-GLKS KWISA LUBAŃ MŁODZIK 0:18:47:49 13 2004
4 14 100 58019926 BOROWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:19:12:65 12 2004
5 15 100 76631091 BAKAN Kacper M-GLKS KWISA LUBAŃ MŁODZIK 0:19:59:05 11 2004
6 25 100 62965007 MAZUR Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:20:08:21 10 2004
7 24 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE MŁODZIK 0:20:31:67 9 2004
8 12 100 77949887 RÓŻNICKI Kuba KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:20:34:07 8 2004
9 21 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE MŁODZIK 0:20:51:33 7 2004
10 22 100 57725690 DYDYNA Hubert KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:21:31:72 6 2005
11 23 100 79348105 WITEK Bartłomiej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:23:01:22 5 2004
12 18 100 58435713 SZYDŁOWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:23:28:22 4 2004
13 19 100 64392725 BILIŃSKI Paweł UKS AGAT JELCZ LASKOWICE MŁODZIK 0:23:42:41 3 2004
14 26 100 59923045 ILSKI Szymon LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:23:44:97 2 2006
15 20 100 58435915 URYGA Mateusz KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:23:45:41 1 2005
16 28 100 76780231 ABRAMEK Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:25:59:79 2007
17 27 100 77949685 UHER Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:26:18:31 2006
dystans 7500 m przeciętna  25.00 km/h pkt
1 51 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ JUNIOR MŁ 0:17:48:22 6 2003
2 50 100 58435814 ULATOWSKI Wiktor KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:17:58:95 5 2003
3 55 100 55177624 JANISZEK Bartłomiej M-GLKS KWISA LUBAŃ JUNIOR MŁ 0:18:02:87 4 2003
4 54 100 58431164 BOCHENEK Karol KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:18:14:71 3 2003
5 52 100 83823845 NATANEK Radosław KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:19:35:62 2 2003
6 53 100 55168833 MILLER Jakub UKKS ORIENS CHOJNÓW JUNIOR MŁ 0:20:31:17 1 2003
dystans 7500 m przeciętna  28,73 km/h pkt
1 70 100 79735091 PIEKIELNY Norbert KK LEGIA 1928 ORLIK 0:15:39:47 2 1996
2 69 100 54905822 PRUDNIKAU Dymitry MKS ŚRODA WLKP. ELITA 0:16:13:56 1 1991
dystans 7500 m przeciętna  26,47 km/h pkt
1 59 100 55498936 TOMULIK Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 0:16:59:21 5 2001
2 57 100 55530258 KOPIWODA Dominik LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 0:17:23:53 4 2001
3 58 100 53947037 NAKONIECZNY Krzysztof MKS ŚRODA WLKP. JUNIOR 0:18:16:17 3 2001
4 56 100 76630990 DRĄG Kacper M-GLKS KWISA LUBAŃ JUNIOR 0:18:16:63 2
5 60 100 53919048 MENDELEEW-PILECKI Maksymilian MKS ŚRODA WLKP. JUNIOR 0:19:27:37 1 2001
dystans 7500 m przeciętna  27,00 km/h pkt
1 63 1986 KWAŚNICKI Władysław OPOLE NIEZRZ MĘŻC 0:16:39:32 6
2 65 1980 KAZIMIERCZAK Igor WROCŁAW NIEZRZ MĘŻC 0:17:21:06 5
3 61 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE NIEZRZ MĘŻC 0:17:34:07 4
4 66 1969 TOMASZEWSKI Robert ŚWIDNICA NIEZRZ MĘŻC 0:19:01:87 3
5 64 1982 WARŻAŁA Łukasz WROCŁAW NIEZRZ MĘŻC 0:19:17:02 2
6 62 1954 MUNDUĆ Henryk JELENIA GÓRA NIEZRZ MĘŻC 0:23:12:95 1
dystans 7500 m przeciętna  25,00 km/h pkt
1 68 100 50668841 STALINGER Tomasz INTERMONETO CYKLOSPORT 0:18:08:10 2 1989
2 67 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:21:17:48 1 1991
dystans 7500 m przeciętna  24,78 km/h pkt
1 43 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz QUEST SPORT Masters M40 0:18:11:07 2 1973
2 44 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVISPORT SZKLARSKA PORĘBA Masters M40 0:18:51:13 1 1973
dystans 7500 m przeciętna  21,18 km/h pkt
1 42 100 81164934 ZAJĄC Piotr QUEST ROAD Masters M50 0:21:15:35 1 1966
dystans 7500 m przeciętna  23,37 km/h pkt
1 10 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:19:15:60 5 1953
2 7 100 58294758 DRZEWIECKI Jerzy MERX TEAM WĄGROWIEC Masters M60 0:21:07:46 4 1949
3 11 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLOTEAM ŚWIDNICA Masters M60 0:21:20:29 3 1953
4 9 100 79699123 BYCZKOWSKI Wacław KK ZIEMII KŁODZKIEJ Masters M60 0:21:26:23 2 1953
5 8 100 58999229 TWARDZISZEWSKI Waldemar REDOX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:22:06:12 1 1956
dystans 7500 m przeciętna  20,70 km/h pkt
1 2 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard KS SUŁEK SPORT Masters M70 0:21:46:13 6 1947
2 1 100 59526052 PATERKA Stanisław TC CHROBRY MERX POLSKA GŁOGÓW Masters M70 0:21:52:40 5 1941
3 6 100 55477617 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ Masters M70 0:27:16:49 4 1945
4 5 100 79346889 REPS Zdzisław NIEZRZESZONY Masters M70 0:28:57:42 3 1948
5 3 100 61695216 DREWNIK Jerzy PTC POZNAŃ Masters M80 0:30:10:19 2 1933
6 4 100 58612838 SONDEL Alfred SOBÓTKA Masters M80 0:31:58:99 1 1935
Zgłoszono do wyścigu:  70 zawodników/czek
wystartowało 70 zawodników/czek
ukończyło  70 zawodników/czek
Komisja Sędziowska