KOMUNIKAT : Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty Złotoryjskiego-Wysocko 23.09.2018


 

       K     O      M    U    N     I      K   A    T
 OGÓLNOPOLSKI  WYŚCIG   KOLARSKI  O PUCHAR STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO
WYSOCKO 23.09.2018
dystans  73 km przecietna  35,61 km/h      czas
1 29 100 62247813 BEŚKA Marek LKK WULKAN LEGNICA CYKLOSPORT 02:03:59 1989
dystans  33 km przeciętna  32,45 km/h       czas
1 80 100 64773550 POSMYK Mariola DIVERSEY TEAM MASTERS K40+ 01:01:49 1973
dystans 53 km przeciętna  38,10 km/h       czas
1 9 1982 BĄCZEK Wojciech BOLESŁAWIEC NIEZRZ MĘŻ I 01:23:33
2 10 1980 KAZIMIERCZAK Igor WROCŁAW NIEZRZ MĘŻ I 01:24:02
3 1 1972 CEBULA Robert PASZOWICE NIEZRZ MĘŻ I 01:25:39
4 3 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE NIEZRZ MĘŻ I 01:25:49
5 8 1967 ROMANIK Radosław CHEŁMSKO ŚLĄSKIE NIEZRZ MĘŻ I 01:26:02
6 2 1998 GROMNICKI Kamil ŻARY NIEZRZ MĘŻ I 01:39:00
7 5 1981 KAMIŃSKI Wojciech KROSNO ODRZAŃSKIE NIEZRZ MĘŻ I 01:31:50
8 11 1986 Łuszczewski Cezary DOBRZYKOWICE NIEZRZ MĘŻ I 01:32:07
9 7 1983 KORZENIOWSKI Łukasz LEGNICA NIEZRZ MĘŻ I 01:32:26
10 4 1956 SIDORSKI Zbigniew GRYFÓW ŚLĄSKI NIEZRZ MĘŻ I 01:47:25
  * 6 1985 KULKA Łukasz KAMIEŃ NIEZRZ MĘŻ I      DNF
dystans 73 km przecietna  35,32 km/h
1 30 100 63104241 SKOP Paweł LEGNICA Masters M30 02:03:57 1988
2 31 100 63788493 MATIJCZAK Dariusz LKK WULKAN LEGNICA Masters M30 02:04:08 1984
dystans 73 km przeciętna 37,76  km/h     czas
1 46 100 59239092 LATOSZEK Marcin LKK WULKAN LEGNICA Masters M40 01:56:06 1978
2 41 100 53887524 BEDNARCZYK Grzegorz DIVERSEY TEAM Masters M40 01:56:12 1973
3 40 100 53888736 POSMYK Arkadiusz DIVERSEY TEAM Masters M40 01:56:31 1974
4 42 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz ÓUEST ROAD Masters M40 02:04:04 1973
5 45 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVI SPORT Masters M40 02:04:13 1973
6 44 100 78896245 BUGAŁA Piotr ŁÓDŻ Masters M40 02:04:52 1971
* 43 100 60781089 MACIĄG Robert KROSNO ODRZAŃSKIE Masters M40     DNF 1970
dystans 73  km przeciętna 35,32  km/h     czas
1 50 100 53885302 KOWALÓW Adam DIVEREY TEAM Masters M50 02:04:02 1965
dystans 43 km przeciętna 32,86 km/h czas
1 61 100 58699227 TWARDZISZEWSKI Waldemar RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 01:18:20 1956
2 64 100 58294758 DRZEWIECKI Jerzy MERX TEAM WĄGROWIEC Masters M60 01:20:37 1949
3 60 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAK SPORT ŚIWDNICA Masters M60 01:20:40 1953
4 65 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA Masters M60 01:20:45 1953
5 63 100 59227271 ALBRECHT Stanisław KS SUŁEK SPORT BIKE ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M60 01:20:51 1955
6 62 100 59230305 NADOLNY Jan BIKE CENTER ATAK SPORT ŚIWDNICA Masters M60 01:23:02 1950
dystans 33 km przeciętna  32,45  km/h      czas
1 81 100 58698926 FAJKOWSKI Grzegorz RYCERZE ROLANDA Masters M70 01:01:33 1948
2 82 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M70 01:01:38 1947
3 71 100 59130877 PFEIFER Zygmunt WAŁBRZYCH Masters M70 01:01:42 1946
4 70 100 59526052 PATERKA Stanisław TC CHROBRY GŁOGÓW Masters M70 01:02:05 1941
5 79 100 60809886 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW Masters M70 01:03:47 1943
6 75 100 55477617 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ Masters M70 01:08:04 1945
7 78 100 78928880 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW Masters M70 01:12:41 1941
8 77 100 60086228 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA Masters M70 01:15:45 1943
9 72 100 79346889 REPS Zdzisław JELENIA GÓRA Masters M70 01:15:51 1948
10 74 100 58612838 SONDEL Alfred SOBÓTKA Masters M80 01:16:05 1935
11 73 100 61695216 DREWNIK Jerzy PTC POZNAŃ Masters M80 01:16:20 1933
12 76 100 59601026 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW Masters M70 01:21:33 1941
Zgłoszono do wyścigu:  41  zawodników/czek
wystartowało 41 zawodników/czek
ukończyło 39  zawodników/ek
    Komisja Sędziowska