KOMUNIKAT -Czasówka Gorzanowicka(FINAŁ) -Cyklu Czasówek Karkonoskich -Pogwizdów 29.09.2018


CYKL CZASÓWEK  KARKONOSKICH
           F I N A Ł
KOMUNIKAT : VI CZASÓWKA GORZANOWICKA    POGWIZDÓW 29.09.2018 r
Podgwizdów   – Gorzanowice
dystans 4300 m przeciętna 23,12 km/h     czas rok pkt
1 13 100 58436117 WYSZYŃSKA Zuzanna KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:11:11:05 2004 11
2 10 100 78151567 TYSZKIEWICZ Kinga MKS ŚRODA ŚLĄSKA ŻAK 0:11:33:32 2006 10
3 14 100 55494690 CHOJNACKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:11:47:40 2005 9
4 11 100 65418501 CHODÓR Maja KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:12:23:33 2004 8
5 19 100 77947463 SKRZYNECKA Martyna UKKS ORIENS CHOJNÓW MŁODZICZKA 0:13:12:21 2005 7
6 17 100 55162264 KROWICKA Aleksandra UKK SIGO-GIM1 CHOJNÓW MŁODZICZKA 0:13:12:56 2004 6
7 16 100 83670867 BIERNAT Klaudia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE ŻAK 0:13:18:64 2006 5
8 12 100 84568725 SZOPA Weronika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE MŁODZICZKA 0:13:38:99 2004 4
9 18 100 56476313 WODNICKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZICZKA 0:13:52:22 2004 3
10 15 100 64450016 PIEKARCZYK Izabela KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZICZKA 0:13:53:24 2004 2
11 20 100 64055851 DĄBROWSKA Zuzanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAKINI 0:14:08:11 2006 1
dystans 4300 m przeciętna   24,46 km/h pkt
1 24 100 52838207 BROŻYNA Wiktoria UKKS ORIENS CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:10:35:81 2003 6
2 23 100 55531167 KOWALSKA Julia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE JUNIORKA MŁ. 0:11:01:86 2002 5
3 25 100 55498633 RASIŃSKA Adriana LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE JUNIORKA MŁ. 0:11:29:81 2002 4
4 22 100 55168631 MILLER Emilia UKKS ORIENS CHOJNÓW JUNIORKA MŁ. 0:11:44:41 2002 3
5 21 100 55497623 KOPIWODA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE JUNIORKA MŁ. 0:12:00:23 2002 2
6 26 100 79347192 ROSTKOWSKA Alicja LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW JUNORKA MŁ. 0:13:25:50 2003 1
dystans 4300 m przeciętna   20,81 km/h pkt
1 27 100 56476919 WÓJCIK Laura LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW JUNIORKA 0:12:21:42 1
dystans 7500 m przeciętna  24,65 km/h
1 32 100 58435511 ROGOWSKI Marcin KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:09:48:20 2004 14
2 30 100 58019926 BOROWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:09:58:79 2004 13
3 28 100 77949887 RÓŻNICKI Kuba KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:10:03:01 2004 12
4 40 100 62965007 MAZUR Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:10:16:30 2004 11
5 31 100 55496310 DEREŃ Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE MŁODZIK 0:10:41:96 2004 10
6 29 100 55496714 JAKUBASZ Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE MŁODZIK 0:10:47:63 2004 9
7 36 100 58435713 SZYDŁOWSKI Michał KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:11:51:53 2004 8
8 34 100 58435915 URYGA Mateusz KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:12:01:87 2005 7
9 41 100 79348105 WITEK Bartłomiej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW MŁODZIK 0:12:04:92 2004 6
10 33 100 77949685 UHER Patryk LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:12:49:13 2006 5
11 37 100 59923045 ILSKI Szymon LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:13:04:70 2006 4
12 35 100 76780231 ABRAMEK Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT ŚWIEBODZICE ŻAK 0:13:16:11 2007 3
13 39 100 58790872 SYPOSZ Kacper KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA MŁODZIK 0:13:42:81 2004 2
14 38 100 62363910 ROSTKOWSKI Maciej UKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW ŻAK 0:13:49:73 2006 1
dystans 4300 m przeciętna  28.16 km/h
1 43 100 55178028 KENDZIA Robert M-GLKS KWISA LUBAŃ JUNIOR MŁ 0:09:09:65 2003 4
2 42 100 58435814 ULATOWSKI Wiktor KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:09:12:37 2003 3
3 45 100 58431164 BOCHENEK Karol KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:09:16:92 2003 2
4 44 100 83823845 NATANEK Radosław KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR MŁ 0:10:56:30 2003 1
dystans 4300 m przeciętna  30,53 km/h
1 60 100 79735091 PIEKIELNY Norbert KK LEGIA 1928 ORLIK 0:08:26:94 1996 2
2 59 100 54905822 PRUDNIKAU Dymitry MKS ŚRODA WLKP. ELITA 0:08:33:50 1991 1
dystans 4300 m przeciętna  31,27 km/h
1 56 100 55798828 PŁTORAK Kacper KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA JUNIOR 0:08:17:71 2000 4
2 58 100 55530258 KOPIWODA Dominik LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE JUNIOR 0:08:48:58 2001 3
3 57 100 53947037 NAKONIECZNY Krzysztof MKS ŚRODA WLKP. JUNIOR 0:09:07:57 2001 2
4 55 100 53919048 MENDELEEW-PILECKI Maksymilian MKS ŚRODA WLKP. JUNIOR 0:09:53:04 2001 1
dystans 4300 m przeciętna  30,35 km/h
1 53 1986 KWAŚNICKI Władysław OPOLE NIEZRZ MĘŻC 0:08:29:04 5
2 51 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE NIEZRZ MĘŻC 0:09:20:81 4
3 52 1978 JAROS Adam WOJCIESZYCE NIEZRZ MĘŻC 0:09:38:59 3
4 54 1969 TOMASZEWSKI Robert ŚWIDNICA NIEZRZ MĘŻC 0:09:44:26 2
5 63 1981 BARTNIK Adam JAWOR NIEZRZ MĘŻC 0:11:10:78 1
dystans 4300 m przeciętna  25,80 km/h
1 62 100 50668841 STALINGER Tomasz INTERMONETO CYKLOSPORT 0:10:00:78 1989 2
2 61 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:11:07:16 1991 1
dystans 4300 m przeciętna  28,00 km/h
1 50 100 59467145 SITARZ Piotr WROCŁAW Masters M30 0:09:12:93 1987 1
dystans 4300 m przeciętna  27,00 km/h
1 47 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz QUEST SPORT Masters M40 0:09:36:81 1973 2
2 48 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVISPORT SZKLARSKA PORĘBA Masters M40 0:09:46:25 1973 1
    * 49 100 8027136 ZAWADA Przemysław QUEST ROAD Masters M40 DNS 1977
dystans 4300 m przeciętna  23,46 km/h
1 46 100 81164934 ZAJĄC Piotr QUEST ROAD Masters M50 0:10:53:03 1966 1
dystans 4300 m przeciętna  25,85 km/h
1 9 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:09:55:01 1953 4
2 6 100 55498330 PADUCH Jan LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Masters M60 0:10:52:01 1958 3
3 7 100 58999229 TWARDZISZEWSKI Waldemar REDOX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:11:30:76 1956 2
4 8 100 55061527 JOWIK Franciszek DELTA TECH CYKLOTEAM ŚWIDNICA Masters M60 DNF 1953 1
dystans 4300 m przeciętna  22,43  km/h
1 3 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M70 0:11:30:13 1947 5
2 4 100 60809886 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW Masters M70 0:12:45:23 1943 4
3 5 100 78928880 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW Masters M70 0:14:24:75 1941 3
4 2 100 79346889 REPS Zdzisław NIEZRZESZONY Masters M70 0:15:59:50 1948 2
5 1 100 58612838 SONDEL Alfred SOBÓTKA Masters M80 0:16:13:25 1935 1
Zgłoszono do wyścigu:  63 zawodników/czek
wystartowało 62 zawodników/czek
ukończyło  61 zawodników/czek
        Komisja Sędziowska
     E D Y C J E Fina Suma pkt
łowa po VII czas
KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU CZASÓWEK KARKONOSKICH 2018 ROK        I     II     III    IV    V    VI     VII
1 61 1998 ZIELIŃSKI Wojciech RADZIMOWICE NIEZRZ MĘŻC 0:17:34:07 4 4 5 4 5 8 4 34
2 67 100 81165035 ZAJĄC Bartosz QUEST ROAD CYKLOSPORT 0:21:17:48 1 X 1 1 1 1 1 6
1 43 100 57599085 KUCEWICZ Ireneusz QUEST SPORT Masters M40 0:18:11:07 2 1 2 1 3 2 11
2 44 100 48382267 KIMBORT Paweł TALVISPORT SZKLARSKA PORĘBA Masters M40 0:18:51:13 1 2 1 2 2 1 9
1 10 100 79898678 CHRZANOWSKI Edward BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA Masters M60 0:19:15:60 5 6 1 7 8 10 4 41
2 8 100 58999229 TWARDZISZEWSKI Waldemar REDOX CHAMPION PODGÓRZYN Masters M60 0:22:06:12 1 4 4 4 2 2 17
1 2 100 59227675 KRUSZELNICKI Ryszard BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA Masters M70 0:21:46:13 6 5 2 3 3 5 24
                                        Komisja Sędziowska