| M | Nazwisko i imię | K l u b | Kat. | C Sud | C Szyb | Kryt.P | W Kac | C Ros | C Cheł | C Izer | B Kacz | G MM | C Kac | P SW | C Gorz | Suma | |
| 29.04 | 26.05 | 27.05 | 9.06. | 23.06 | 8.07. | 18.08. | 19.08. | 15.09. | 22.09. | 23.09. | 29.09. | pkt | |||||
| 1 | WÓJCIKIEWICZ Kamila | RYBCZYŃSKI BIKE REMMERS | CK 20 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 2 | SIKORA Izabela | HIGH5 POLSKA | CK 20 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 1 | ZIMNICKA Małgorzata | ŁASK | K30 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||||||
| 2 | JUSZKIEWICZ Żaneta | BIKE ATELIER TEAM | K30 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 3 | SZOTOWICZ Monika | STC STARGARD | K30 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 4 | SABAJ Krystyna | LKK LUBLIN | K30 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 5 | BANASZEK Anna | TEAM HUROM MASTERS | K30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 1 | POSMYK Mariola | DIVERSEY TEAM | K40 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||||||
| 2 | GĄSIEWICZ Dorota | GAZA DUSZNIKI ZDRÓJ | K40 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 3 | CHMIELEWSKA Magdalena | NA SZOSIE TEAM | K40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 4 | MIĘKINIA Agata | KRAKÓW | K40 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 5 | ORŁOWSKA Katarzyna | NYSA | K40 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 1 | ZAJĄC Bartosz | QUEST ROAD | CM20 | 20 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 152 | |||||||
| 2 | STALINGER Tomasz | INTERMONETO | CM20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 110 | |||||||||
| 3 | SOBIELARSKI Mateusz | LKK WULKAN LEGNICA | CM20 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||||||||
| 4 | CZAPLA Michał | AGROCHEST TEAM | CM20 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 5 | FURCZYK Maciej | BIELSKO BIAŁA | CM20 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 6 | ZIUŁEK Michał | KKS 1926 BROŃ RADOM | CM20 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 7 | JEGIER Mateusz | OPOLE | CM20 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 8 | SOCHA Filip | GORZÓW WLK. EURO -BIKE | CM20 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 9 | ŚWIĄTEK Miłosz | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | CM20 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 10 | BEŚKA Marek | LKK WULKAN LEGNICA | CM20 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 11 | ZIELIŃSKI Dawid | Jawor | CM20 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 12 | HELGOWSKI Jakub | IN MOGILANY CYCLING TEAM | CM20 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 13 | JANIAK Dariusz | FTI RACING TEAM | CM20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 14 | ZIUŁEK Jakub | KKS 1926 BROŃ RADOM | CM20 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 15 | DOMAGAŁA Patryk | EBICOM PM BIKE RACING TEAM | CM20 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1 | KOZIK Damian | TALVI SPORT | M30 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||||||||
| 2 | SIDORSKI Sławomir | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWARE | M30 | 25 | 20 | 16 | 61 | ||||||||||
| 3 | KOBIAŁKA Marcin | OŚKA WARSZAWA | M30 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 4 | JAMRO Paweł | KKW WHYTE NEXELO Wałbrzych | M30 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 5 | SKOP Paweł | LEGNICA | M30 | 18 | 30 | 48 | |||||||||||
| 6 | TOMANA Piotr | WLKS KRAKUS BBC CZAJA | M30 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 7 | PŁÓCIENNIK Tomasz | LKK WULKAN LEGNICA | M30 | 22 | 14 | 36 | |||||||||||
| 8 | HABRAT Maciej | 72D OSHEE WINDSPORT TEAM | M30 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 9 | GNITECKI Paweł | LKS SOKÓŁ BRALIN | M30 | 30 | 4 | 34 | |||||||||||
| 10 | SITARZ Piotr | WROCŁAW | M30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 11 | STRZELSKI Bartek | AGROS HAAG | M30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 12 | ŁADOSZ Michał | KKT HETMAN | M30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 13 | WOJNAROWSKI Marek | KKS 72D | M30 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 14 | MATIJCZAK Dariusz | LKK WULKAN LEGNICA | M30 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 15 | NOWACKI Peter | OŚKA WARSZAWA | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 16 | SZEWCZYK Mikołaj | ZIELONA GÓRA | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 18 | RYBICKI Maciej | ŚRODA ŚLĄSKA | M30 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 18 | WOJCIECHOWSKI Błażej | OSTRÓW WLKP. | M30 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 19 | SMOLEŃSKI Roman | KRUSZYN | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 20 | FONAŁ Michał | DADELO | M30 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 21 | JAROSZ Andrzej | 72D OSHEE WINDSPORT TEAM | M30 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 22 | PACKI Daniel | TEAM HUROM | M30 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 23 | ŁUKAWSKI Tomasz | RZĄŚNIK | M30 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 24 | ZAORSKI Jędrzej | PABIANICKIE TOWARZYSTWO CYKL. | M30 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 25 | OLEŚ Rafał | TEAM HUROM MASTERS | M30 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 26 | GŁADYSIAK Władysław | EUROBIKE KACZMAREK ELECTR | M30 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 27 | MANIKOWSKI Franciszek | OŚKA WARSZAWA | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 28 | BUCZKOWICZ Paweł | OŚKA WARSZAWA | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 29 | STĘPNIK Piotr | GATTA BIKE-RS | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 30 | SMYCZYŃSKI Krzysztof | OŚKA WARSZAWA | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 31 | BUDZIŃSKI Dawid | TTS CYCLING TEAM | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 32 | EINEBERG Michał | OŚKA WARSZAWA | M30 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | KUCEWICZ Ireneusz | QUEST ROAD | M40 | 30 | 25 | 20 | 12 | 30 | 22 | 30 | 20 | 30 | 219 | ||||
| 2 | KIMBORT Paweł | TALVI SPORT | M40 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 173 | ||||||
| 3 | BEDNARCZYK Grzegorz | DIVERSEY TEAM | M40 | 30 | 30 | 16 | 25 | 101 | |||||||||
| 4 | LATOSZEK Marcin | LKK WULKAN LEGNICA | M40 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||
| 5 | WIATRAK Rafał | LKK WULKAN LEGNICA | M40 | 22 | 22 | 16 | 60 | ||||||||||
| 6 | KOWALSKI Tomasz | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M40 | 20 | 35 | 55 | |||||||||||
| 7 | POSMYK Arkadiusz | DIVERSEY TEAM | M40 | 25 | 8 | 22 | 55 | ||||||||||
| 8 | NOWACKI Piotr | Kolarska Grupa Masters Kameleon | M40 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||
| 9 | PIRÓG Krystian | KS GORLICE – THULE-JMP | M40 a | 50 | 50 | ||||||||||||
| 10 | KAISER Andrzej | EUROBIKE KACZMAREK ELKECT | M40 b | 50 | 50 | ||||||||||||
| 11 | BUGAŁA Piotr | ŁÓDŻ PELETON H.SKRZYDLEWSKA | M40 | 18 | 8 | 16 | 42 | ||||||||||
| 12 | BOGDZIEWICZ Michał | APTEKA GEMINI TEAM | M40 a | 40 | 40 | ||||||||||||
| 13 | MAJEWSKI Tomasz | RETRO STOTK TEAM | M40 b | 40 | 40 | ||||||||||||
| 14 | KREMER Tomasz | DIVERSEY TEAM | M40 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||
| 15 | MACIĄG Robert | KROSNO ODRZAŃSKIE | M40 | 25 | 14 | 39 | |||||||||||
| 16 | ZIĘTEK Łukasz | PASZOWICE | M40 | 16 | 20 | 36 | |||||||||||
| 17 | BORATYN Artur | DIVERSEY TEAM | M40 b | 35 | 35 | ||||||||||||
| 18 | MAJ Kamil | LKK LUBLIN | M40 a | 30 | 30 | ||||||||||||
| 19 | PIASECKI Mariusz | GATTA BIKE-RS | M40 b | 30 | 30 | ||||||||||||
| 20 | STRAM Marek | RETRO STOTK TEAM | M40 b | 25 | 25 | ||||||||||||
| 21 | GRZYWA Grzegorz | 72D OSHEE WINDSPORT TEAM | M40 a | 25 | 25 | ||||||||||||
| 22 | LEWANDOWSKI Robert | DANELO.PL | M40 a | 22 | 22 | ||||||||||||
| 23 | MICHALCZEWSKI Marcin | LEGION SERWIS | M40 b | 22 | 22 | ||||||||||||
| 24 | KIPEK Tomasz | JAWOR | M40 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 25 | STRZELCZYK Tomasz | VIVABICI | M40 a | 20 | 20 | ||||||||||||
| 26 | KOKOSIŃSKI Wojciech | OTR INTERKOL | M40 b | 20 | 20 | ||||||||||||
| 27 | KUROWSKI Ernest | AGK NEXELO KUROWSKI TEAM | M40 a | 18 | 18 | ||||||||||||
| 28 | JACH Adrian | DADELO.PL | M40 b | 18 | 18 | ||||||||||||
| 29 | KACZOROWSKI Tomasz | BOGDZIEWICZ .COM | M40 a | 16 | 16 | ||||||||||||
| 30 | MICHNIAK Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | M40 a | 14 | 14 | ||||||||||||
| 31 | OSTROWSKI Dariusz | EBICOM PM BIKE RACING TEAM | M40 b | 14 | 14 | ||||||||||||
| 32 | OSTOJICZ Tomasz | DIVERSEY TEAM | M40 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 33 | SÓLNICA Mirosław | OCHOJNO | M40 b | 12 | 12 | ||||||||||||
| 34 | PAJER Artur | LTM MASTERS TEAM | M40 a | 12 | 12 | ||||||||||||
| 35 | WĄGROWSKI Sławomir | GLIWICKI BIKE TEAM | M40 a | 10 | 10 | ||||||||||||
| 36 | BEDNARCZYK Mateusz | DIVERSEY TEAM | M40 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 37 | ŁUKAWSKI Rafał | KS STOMIL POZNAŃ | M40 b | 10 | 10 | ||||||||||||
| 38 | GAŁEK Damian | DIVERSEY TEAM | M40 b | 6 | 6 | ||||||||||||
| 39 | KUBAŁA Tomasz | PRESSING BIKE-SYSTEM ICE- | M40 a | 6 | 6 | ||||||||||||
| 40 | KUBICZ Maciej | ABSOLUTE BIKES TEAM | M40 b | 4 | 4 | ||||||||||||
| 41 | SZCZEPANIK Piotr | NO LIMITED | M40 b | 4 | 4 | ||||||||||||
| 42 | BERNOLAK Maciej | OŚKA WARSZAWA | M40 a | 4 | 4 | ||||||||||||
| 43 | OSTROWSKI Adam | ADIOSTRY TEAM | M40 a | 4 | 4 | ||||||||||||
| 44 | WIERUCKI Robert | A&R ROBERT WIERUCKI | M40 a | 4 | 4 | ||||||||||||
| 45 | PAŁCZYK Bogdan | KIOSK KOLARSKI SPORTOSITO | M40 a | 4 | 4 | ||||||||||||
| 46 | ŻELAZNY Marek | HUZAR BIKE ACADEMY | M40 a | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | ZAJĄC Piotr | QUEST ROAD | M50 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 138 | ||||||||
| 2 | JASZOWSKI Mirosłw | MERX TEAM WĄGROWIEC | M50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 110 | |||||||||
| 3 | ROGOZIŃSKI Grzegorz | DIVERSEY TEAM | M50 | 16 | 30 | 30 | 76 | ||||||||||
| 4 | ŁUCZKIEWICZ Jacek | RYCERZE ROLANDA | M50 | 25 | 14 | 22 | 61 | ||||||||||
| 5 | KURKIEWICZ Bogdan | DIVERSEY TEAM | M50 | 30 | 22 | 52 | |||||||||||
| 6 | BRZÓSKA Jacek | UCI MTB TEAM JBG-2 CRYOSP | M50 b | 50 | 50 | ||||||||||||
| 7 | BIELIŃSKI Piotr | ACTIVE JET | M50 a | 50 | 50 | ||||||||||||
| 8 | KOWALÓW Adam | DIVERSEY TEAM | M50 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||
| 9 | WOJCZAL Jarosław | WOJCZAL | M50 | 30 | 18 | 48 | |||||||||||
| 10 | GAWRYLUK Aleksander | DIVERSEY TEAM | M50 | 18 | 25 | 43 | |||||||||||
| 11 | LEDUCHOWSKI Dariusz | DANIELO SPORT SWEAR LUKS D | M50 b | 40 | 40 | ||||||||||||
| 12 | WOJCIECHOWSKI Dariusz | ACTIVE JET | M50 a | 40 | 40 | ||||||||||||
| 13 | CZARNECKI Dariusz | CCC ŚRODA ŚLĄSKA | M50 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||
| 14 | SZCZEPANIAK Zbigniew | ŚWIDNICA | M50 | 25 | 12 | 37 | |||||||||||
| 15 | LIWIŃSKI Andrzej | PELETON | M50 a | 35 | 35 | ||||||||||||
| 16 | BLADOWSKI Roman | LUKS JF DUET GOLENIÓW | M50 b | 35 | 35 | ||||||||||||
| 17 | BARTOLEWSKI Wojciech | ECOCDOR PL. | M50 b | 30 | 30 | ||||||||||||
| 18 | SZARY Jacek | UKKS IMIELIN TEAM | M50 b | 25 | 25 | ||||||||||||
| 19 | BARAŃSKI Artur | KOWARY | M50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 20 | DZIAŁOWY Piotr | WLKS KRAKUS-BBC CZAJA | M50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 21 | SPŁAWSKI Artur | MERX TEAM WĄGROWIEC | M50 b | 22 | 22 | ||||||||||||
| 22 | OKOŃSKI Stanisław | ŁASK | M50 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 23 | DRAB Paweł | RYCERZE ROLANDA | M50 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 24 | PAWŁOWSKI Piotr | KS DEICHMANN Abus Mat Sobótka | M50 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 25 | ROSA JERZY | BIKE ATELIER TEAM | M50 b | 20 | 20 | ||||||||||||
| 26 | CZYŻKOWSKI Tomasz | ACTIVE JET | M50 a | 20 | 20 | ||||||||||||
| 27 | WOLAŃSKI Adam | BKK HYDROGEOTECHNIKA BUSKO | M50 a | 16 | 16 | ||||||||||||
| 28 | ŁABĘDZKI Mariusz | RZESZÓW | M50 b | 16 | 16 | ||||||||||||
| 29 | PROCHOŃ Zdzisław | ROGELLI TEAM | M50 b | 14 | 14 | ||||||||||||
| 30 | SZULGO Dariusz | SZCZECIN | M50 a | 14 | 14 | ||||||||||||
| 31 | MIŁOGRODZKI Robert | TORUN | M50 a | 12 | 12 | ||||||||||||
| 32 | BOROWSKI Tomasz | LUBAŃ | M50 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 33 | MARZEC Marek | ROGELLI TEAM | M50 b | 10 | 10 | ||||||||||||
| 1 | CHRZANOWSKI Edward | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M60 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 22 | 30 | 262 | ||||
| 2 | TWARDISZEWSKI Waldemar | RED-OX CHAMPION Podgórzyn | M60 | 8 | 18 | 16 | 14 | 20 | 22 | 6 | 18 | 30 | 22 | 174 | |||
| 3 | JOWIK Franciszek | DELTA TECH CYKLO TEAM Świdnica | M60 | 18 | 22 | 22 | 4 | 25 | 16 | 22 | 20 | 149 | |||||
| 4 | GRYGONIS Ryszard | KK XTRABIKE Bolesławiec | M60 | 25 | 25 | 22 | 30 | 30 | 132 | ||||||||
| 5 | DRZEWIECKI Jerzy | MERX TEAM WĄGROWIEC | M60 | 16 | 20 | 18 | 25 | 25 | 104 | ||||||||
| 6 | ROGALSKI Jerzy | MERX TEAM WĄGROWIEC | M60 | 14 | 18 | 25 | 20 | 25 | 102 | ||||||||
| 7 | MARONA Wiesław | KK XTRABIKE Bolesławiec | M60 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
| 8 | LENKOWSKI Krzysztof | RED-OX CHAMPION Podgórzyn | M60 | 6 | 16 | 14 | 2 | 18 | 18 | 12 | 4 | 90 | |||||
| 9 | RAWSKI Ryszard | RAVEX ENERGY SAVING | M60 b | 30 | 50 | 80 | |||||||||||
| 10 | SOBCZYŃSKI Franciszek | NOWY DWÓR GDAŃSKI | M60 | 14 | 10 | 16 | 16 | 10 | 66 | ||||||||
| 11 | PADUCH Jan | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT | M60 | 16 | 22 | 25 | 63 | ||||||||||
| 12 | NADOLNY Jan | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M60 | 12 | 18 | 6 | 6 | 16 | 58 | ||||||||
| 13 | ALBRECHT Stanisław | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M60 | 20 | 2 | 14 | 4 | 18 | 58 | ||||||||
| 14 | FALTYN Jan | COLNAGO TEAM | M60 b | 40 | 40 | ||||||||||||
| 15 | SUJKA Krzysztof | ŁÓDŻ | M60 a | 50 | 50 | ||||||||||||
| 16 | KOGUT Szymon | TEAM HUROM | M60 a | 40 | 40 | ||||||||||||
| 17 | BYCZKOWSKI Wacław | KLUB KOLARSKI ZIEMI KŁODZKIEJ | M60 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| 18 | SZCZĘSNY Zbigniew | RAVEX ENERGY SAVING | M60 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||
| 19 | MICHALAK Lechosław | ABSOLUTE BIKES TEAM | M60 a | 35 | 35 | ||||||||||||
| 20 | STRZELEC Mieczysław | WAŁBRZYCH | M60 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||
| 21 | KAMIŃSKI Wiesław | LOYALTY POINT RACING TEAM | M60 b | 30 | 30 | ||||||||||||
| 22 | SZAJ Romuald | Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów | M60 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 23 | SAWKO Antoni | CHOCIANÓW | M60 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||
| 24 | BARCICKI Adam | PELETON | M60 a | 25 | 25 | ||||||||||||
| 25 | KRZYŻANOWSKI Zbigniew | CZKKS KOLEJARZ-JURA Częstochowa | M60 a | 22 | 22 | ||||||||||||
| 26 | MOLFA Marek | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | M60 b | 22 | 22 | ||||||||||||
| 27 | JAKUĆ Leszek | CZKKS KOLEJARZ-JURA Częstochowa | M60 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 28 | KRAWCZYK Zygmunt | WROCŁAW | M60 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 29 | DROBISZ Zdzisław | TAURUS EXTREME TEAM | M60 a | 20 | 20 | ||||||||||||
| 30 | SORBIAN Marek | TEAM HUROM | M60 a | 18 | 18 | ||||||||||||
| 31 | SZYMAŃSKI Marek | PTC POZNAŃ | M60 a | 16 | 16 | ||||||||||||
| 32 | MŁYNARCZYK Bolesław | JF DUET GOLENIÓW | M60 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 33 | JUREK Mirosław | ZKF OLIMP | M60 a | 14 | 14 | ||||||||||||
| 34 | KUSAL Longin | STC SKARŻYSKO KAMIENNA | M60 b | 14 | 14 | ||||||||||||
| 35 | ANKUDOWICZ Czesław | STC STARGARD | M60 b | 12 | 12 | ||||||||||||
| 36 | KRAJEWSKI Marek | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | M60 a | 12 | 12 | ||||||||||||
| 37 | KOMISARUK Lesław | WROCŁAW | M60 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
| 38 | CIESIELSKI Czesław | LKS TRASA ZIELONA GÓRA | M60 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 39 | JUŻWIK Zdzisław | OPOCZNO | M60 b | 10 | 10 | ||||||||||||
| 40 | PULWICKI Marcin | DT4YOU | M60 a | 10 | 10 | ||||||||||||
| 41 | PORADISZ Tadeusz | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M60 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
| 42 | BUKOWSKI Jan | Warszawa | M60 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 43 | SKIBICKI Jacek | ŁÓDŻ | M60 a | 8 | 8 | ||||||||||||
| 44 | WRONA Ryszard | KS Deichmann Abus Mat Sobótka | M60 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 45 | GIERACZ Marek | CZKKS KOLEJARZ-JURA Częstochowa | M60 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 46 | DOMAGAŁA Stefan | RUDNA | M60 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | KRUSZELNICKI Ryszard | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica | M70 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 272 | |||
| 2 | PATERKA Stanisław | TC CHROBRY MERX POLSKA Głogów | M70 | 25 | 25 | 22 | 25 | 30 | 40 | 25 | 20 | 212 | |||||
| 3 | FAJKOWSKI Grzegorz | RYCERZE ROLANDA | M70 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 160 | ||||||||
| 4 | REPS Zdzisław | Jelenia Góra | M70 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 139 | ||||||
| 5 | MRÓZ Marian | RZYMÓWKA | M70 | 25 | 25 | 14 | 22 | 12 | 98 | ||||||||
| 6 | KUBIAK Tadeusz | PTC POZNAŃ | M70 | 22 | 18 | 20 | 22 | 16 | 98 | ||||||||
| 7 | SZYMAŃSKI Wielisław | WROCŁAW | M70 | 20 | 25 | 18 | 25 | 88 | |||||||||
| 8 | PFEEIFER Zygmunt | WAŁBRZYCH | M70 | 25 | 30 | 22 | 77 | ||||||||||
| 9 | MARCINIAK Stanisław | CHOCIANÓW | M70 | 16 | 22 | 10 | 8 | 56 | |||||||||
| 10 | CHUDOBSKI Tadeusz | WROCŁAW | M70 | 18 | 16 | 20 | 14 | 22 | 54 | ||||||||
| 11 | GRABOWSKI Edmund | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | M70 b | 50 | 50 | ||||||||||||
| 12 | TRAMŚ Grzegorz | BDC DEVELOPMET TEAM | M70 a | 50 | 50 | ||||||||||||
| 13 | MYSZKOWSKI Radosław | PELETON | M70 b | 35 | 35 | ||||||||||||
| 14 | LESZCZYŃSKI Ksawery | CZKKS KOLEJARZ-JURA Częstochowa | M70 a | 35 | 35 | ||||||||||||
| 15 | SZEWCZYK Helmut | UKKS IMIELIN | M70 b | 30 | 30 | ||||||||||||
| 16 | LASCIOLI Edward | SZKLARSKA PORĘBA | M70 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 17 | HINCZA Lech | KTC KIELCE | M70 a | 22 | 22 | ||||||||||||
| 18 | NISZTUK Edward | KATOWICE | M70 a | 18 | 18 | ||||||||||||
| 19 | IWANCZENNKO Ryszard | LEGNICA | M70 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 1 | DREWNIK Jerzy | PTC POZNAŃ | M80 | 30 | 25 | 50 | 30 | 25 | 160 | ||||||||
| 2 | SONDEL Alfred | Sobótka | M80 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 145 | ||||||||

